Ab Buchs ohne Umsteigen
Ab Buchs erreichst du 60 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen.
Vorher immer den Fahrplan prüfen in der aktuellen Auskunft.
Filter und Sortierung
Karte lädt …
Die Karte lässt sich in diesem Browser nicht zeigen. Die Liste enthält alle Ziele.
Buchs Dein Start
Ziel
Wohin heute?
Tippe auf einen grünen Punkt in der Karte oder wähle ein Ziel in der Liste.
Deine Tour
Start Bahnhof Buchs
km/h
Luftlinie plus Umweg ergibt deine Strecke, mit dem Tempo die Fahrzeit und den spätesten Aufbruch.
60 Ziele
Start und Ende selbst: Buchs
| Rad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüthi SGS S4, S S13 | 14 | 9 min | 7:28 | 0:30 (+1) | 0:40 (+1) | 19 | 17 h 2 min | R | ||||
| SargansIR IR13, S S4, S und 3 weitere | 14 | 9 min | 7:24 | 0:05 (+1) | 0:18 (+1) | 66 | 16 h 41 min | R | ||||
| TisisS | 10 | 13 min | 8:31 | 15:28 | 15:41 | 6 | 6 h 57 min | R | ||||
| Altstätten SGIR IR13, S S4, S und 2 weitere | 24 | 14 min | 7:29 | 0:21 (+1) | 0:40 (+1) | 54 | 16 h 52 min | R | ||||
| Oberriet SGS S4, S S13 | 19 | 14 min | 7:33 | 0:26 (+1) | 0:40 (+1) | 19 | 16 h 53 min | R | ||||
| Bad RagazIR IR13 | 18 | 15 min | 8:00 | 20:58 | 21:14 | 16 | 12 h 58 min | ? | ||||
| FeldkirchNJ, EN, RJX und 3 weitere | 12 | 15 min | 7:42 | 22:16 | 22:32 | 20 | 14 h 34 min | ? | ||||
| GisingenS | 13 | 15 min | 7:32 | 8:53 | 9:11 | 5 | 1 h 21 min | R | ||||
| AltenstadtS, R | 14 | 17 min | 7:35 | 18:48 | 19:06 | 11 | 11 h 13 min | R | ||||
| MaienfeldIR IR13 | 19 | 18 min | 8:03 | 20:54 | 21:14 | 16 | 12 h 51 min | ? | ||||
| HeerbruggIR IR13, S S4, S und 1 weitere | 29 | 21 min | 7:36 | 0:14 (+1) | 0:40 (+1) | 54 | 16 h 38 min | R | ||||
| Rebstein-MarbachS S4 | 26 | 22 min | 7:41 | 0:17 (+1) | 0:40 (+1) | 19 | 16 h 36 min | R | ||||
| LandquartIR IR13 | 23 | 23 min | 8:08 | 20:51 | 21:14 | 16 | 12 h 43 min | ? | ||||
| St. Margrethen SGIR IR13, S S4, S und 1 weitere | 34 | 26 min | 7:43 | 0:07 (+1) | 0:40 (+1) | 54 | 16 h 24 min | R | ||||
| BludenzEN, RJX, NJ und 2 weitere | 25 | 28 min | 7:58 | 22:01 | 22:32 | 9 | 14 h 3 min | ? | ||||
| Au SGS S4 | 32 | 29 min | 7:48 | 0:10 (+1) | 0:40 (+1) | 19 | 16 h 22 min | R | ||||
| ChurIR IR13 | 35 | 33 min | 8:18 | 20:42 | 21:14 | 16 | 12 h 24 min | ? | ||||
| RorschachIR IR13, S S4, S und 1 weitere | 34 | 34 min | 7:50 | 23:56 | 0:40 (+1) | 54 | 16 h 6 min | R | ||||
| RheineckS S4 | 34 | 37 min | 7:56 | 0:02 (+1) | 0:40 (+1) | 19 | 16 h 6 min | R | ||||
| FrastanzS | 13 | 39 min | 7:02 | 7:41 | 1 | R | ||||||
| Staad SGS S4 | 35 | 40 min | 7:59 | 23:58 | 0:40 (+1) | 19 | 15 h 59 min | R | ||||
| Schlins-BeschlingS | 16 | 43 min | 6:58 | 7:41 | 1 | R | ||||||
| Rorschach StadtS S4 | 34 | 45 min | 8:04 | 23:53 | 0:40 (+1) | 19 | 15 h 49 min | R | ||||
| NenzingS | 18 | 46 min | 6:55 | 7:41 | 1 | R | ||||||
| St. Gallen (CH)IR IR13, S S4, S und 1 weitere | 29 | 47 min | 8:04 | 23:38 | 0:40 (+1) | 54 | 15 h 34 min | R | ||||
| GoldachS S4 | 34 | 48 min | 8:07 | 23:51 | 0:40 (+1) | 19 | 15 h 44 min | R | ||||
| LudeschS | 22 | 50 min | 6:51 | 7:41 | 1 | R | ||||||
| MörschwilS S4 | 34 | 52 min | 8:11 | 23:46 | 0:40 (+1) | 19 | 15 h 35 min | R | ||||
| NüzidersS | 24 | 52 min | 6:49 | 7:41 | 1 | R | ||||||
| St. Gallen (CH), St. FidenS S4 | 30 | 57 min | 8:16 | 23:41 | 0:40 (+1) | 19 | 15 h 25 min | R | ||||
| Gossau SGS, IR IR13 | 32 | 59 min | 8:44 | 20:14 | 21:14 | 16 | 11 h 30 min | ? | ||||
| St. Anton am ArlbergEN, RJX, NJ und 1 weitere | 60 | 1 h 1 min | 8:31 | 21:27 | 22:32 | 9 | 12 h 56 min | F | ||||
| FlawilS, IR IR13 | 35 | 1 h 4 min | 8:49 | 20:09 | 21:14 | 16 | 11 h 20 min | ? | ||||
| Zürich HBS, IR IR13, RJX und 3 weitere | 75 | 1 h 14 min | 9:52 | 19:08 | 21:14 | 17 | 9 h 16 min | ? | ||||
| UzwilS, IR IR13 | 40 | 1 h 10 min | 8:55 | 20:04 | 21:14 | 16 | 11 h 9 min | ? | ||||
| St. Gallen HaggenS S4 | 29 | 1 h 11 min | 8:30 | 23:29 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 59 min | R | ||||
| Neuhausen (CH)S | 86 | 1 h 14 min | 20:00 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| HerisauS S4 | 29 | 1 h 16 min | 8:35 | 23:24 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 49 min | R | ||||
| Neuhausen RheinfallS | 86 | 1 h 17 min | 19:57 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| Wil SGS, IR IR13 | 46 | 1 h 18 min | 9:03 | 19:56 | 21:14 | 16 | 10 h 53 min | ? | ||||
| Schachen (Herisau)S S4 | 30 | 1 h 20 min | 8:39 | 23:18 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 39 min | R | ||||
| JestettenS | 87 | 1 h 21 min | 19:53 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| DegersheimS S4 | 31 | 1 h 25 min | 8:44 | 23:15 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 31 min | R | ||||
| Landeck-ZamsEN, RJX, NJ und 1 weitere | 83 | 1 h 25 min | 8:55 | 21:03 | 22:32 | 9 | 12 h 8 min | F | ||||
| LottstettenS | 85 | 1 h 25 min | 19:49 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| RafzS | 85 | 1 h 28 min | 19:46 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| MogelsbergS S4 | 33 | 1 h 29 min | 8:48 | 23:08 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 20 min | R | ||||
| Brunnadern-NeckertalS S4 | 32 | 1 h 32 min | 8:51 | 23:05 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 14 min | R | ||||
| Hüntwangen-WilS | 86 | 1 h 32 min | 19:42 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| Langen am ArlbergEN, NJ | 49 | 1 h 34 min | 23:34 | keine Angabe | 1 | F | ||||||
| EglisauS | 85 | 1 h 35 min | 19:39 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| LichtensteigS S4 | 34 | 1 h 37 min | 8:56 | 23:01 | 0:40 (+1) | 19 | 14 h 5 min | R | ||||
| WinterthurS, IR IR13 | 68 | 1 h 37 min | 9:22 | 19:38 | 21:14 | 14 | 10 h 16 min | ? | ||||
| GlattfeldenS | 83 | 1 h 39 min | 19:35 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| WattwilS S4 | 33 | 1 h 41 min | 9:00 | 22:59 | 0:40 (+1) | 19 | 13 h 59 min | R | ||||
| BülachS | 81 | 1 h 42 min | 19:32 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| Imst-PitztalRJX | 97 | 1 h 42 min | 21:08 | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Niederglatt ZHS | 82 | 1 h 47 min | 19:27 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| KaltbrunnS S4 | 35 | 1 h 48 min | 9:07 | 22:51 | 0:40 (+1) | 18 | 13 h 44 min | R | ||||
| ÖtztalRJX, EC | 105 | 1 h 48 min | 9:18 | 20:41 | 22:32 | 8 | 11 h 23 min | F | ||||
| Oberglatt ZHS | 80 | 1 h 49 min | 19:25 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| Zürich FlughafenS, IR IR13 | 76 | 1 h 52 min | 9:37 | 19:23 | 21:14 | 14 | 9 h 46 min | ? | ||||
| RümlangS | 78 | 1 h 53 min | 19:21 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| UznachS S4 | 38 | 1 h 53 min | 9:12 | 22:48 | 0:40 (+1) | 18 | 13 h 36 min | R | ||||
| GlattbruggS | 75 | 1 h 56 min | 19:18 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| SchmerikonS S4 | 41 | 1 h 56 min | 0:15 (+1) | 5:43 | 7:40 | 1 | R | |||||
| Zürich OerlikonS, IR IR13 | 75 | 1 h 59 min | 9:44 | 19:15 | 21:14 | 14 | 9 h 31 min | ? | ||||
| BlumenauS S4 | 48 | 2 h 2 min | 0:21 (+1) | 5:37 | 7:40 | 1 | R | |||||
| Rapperswil SGS S4 | 50 | 2 h 4 min | 9:23 | 22:37 | 0:40 (+1) | 18 | 13 h 14 min | R | ||||
| Zürich HardbrückeS | 76 | 2 h 5 min | 19:09 | 21:14 | 14 | F | ||||||
| Innsbruck HbfEN, NJ, RJX und 1 weitere | 146 | 2 h 13 min | 9:43 | 20:16 | 22:32 | 11 | 10 h 33 min | F | ||||
| Zürich StadelhofenS | 74 | 2 h 15 min | 18:59 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| StettbachS | 71 | 2 h 20 min | 18:54 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| DübendorfS | 69 | 2 h 24 min | 18:50 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| Schwerzenbach ZHS | 66 | 2 h 27 min | 18:47 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| Nänikon-GreifenseeS | 64 | 2 h 31 min | 18:43 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| UsterS | 61 | 2 h 34 min | 18:40 | 21:14 | 13 | F | ||||||
| Wörgl HbfRJX, EN, NJ und 1 weitere | 198 | 3 h 4 min | 10:30 | 19:30 | 22:32 | 8 | 9 h 0 min | F | ||||
| KufsteinRJX | 208 | 3 h 14 min | 10:40 | 19:20 | 22:32 | 7 | 8 h 40 min | F | ||||
| Kirchberg i. T.EC | 216 | 3 h 41 min | 13:11 | 14:48 | 18:33 | 1 | 1 h 37 min | F | ||||
| KitzbühelEC | 222 | 3 h 50 min | 13:20 | 14:38 | 18:33 | 1 | 1 h 18 min | F | ||||
| St. Johann i. T.EC | 226 | 3 h 59 min | 13:29 | 14:29 | 18:33 | 1 | 1 h 0 min | F | ||||
| SaalfeldenEC | 254 | 4 h 28 min | 13:58 | 14:01 | 18:33 | 1 | 3 min | F | ||||
| Salzburg HbfNJ, RJX, EN und 1 weitere | 277 | 4 h 34 min | 0:03 (+1) | 2:30 (+1) | 6:56 (+1) | 8 | 2 h 27 min | F | ||||
| Zell am SeeEC | 251 | 4 h 39 min | 14:09 | 13:50 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Schwarzach-St.VeitEN, NJ, EC | 278 | 5 h 11 min | 14:41 | 2:32 (+1) | 7:59 (+1) | 2 | 11 h 51 min | F | ||||
| St. Johann im PongauEC | 281 | 5 h 18 min | 14:48 | 13:11 | 18:33 | 1 | F | |||||
| BischofshofenEC | 284 | 5 h 28 min | 14:58 | 13:02 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Linz/Donau HbfNJ, RJX, EN und 1 weitere | 381 | 5 h 49 min | 5:04 (+1) | 0:51 (+1) | 6:56 (+1) | 7 | F | |||||
| RadstadtEC | 302 | 5 h 51 min | 15:21 | 12:38 | 18:33 | 1 | F | |||||
| SchladmingEC | 318 | 6 h 8 min | 15:38 | 12:21 | 18:33 | 1 | F | |||||
| DorfgasteinNJ | 274 | 7 h 7 min | 4:28 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Attnang-PuchheimNJ | 332 | 6 h 31 min | 5:19 (+1) | 23:45 | 6:57 (+1) | 1 | F | |||||
| St.Pölten HbfNJ, RJX, EC und 1 weitere | 474 | 6 h 35 min | 0:01 (+1) | 6:56 (+1) | 7 | F | ||||||
| Bad HofgasteinNJ | 274 | 7 h 12 min | 4:33 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Stainach-IrdningEC | 351 | 6 h 41 min | 16:11 | 11:48 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Bad GasteinEN, NJ | 276 | 6 h 46 min | 4:46 (+1) | 1:17 (+1) | 7:55 (+1) | 1 | F | |||||
| Wels HbfNJ | 358 | 6 h 51 min | 5:39 (+1) | 23:27 | 6:57 (+1) | 1 | F | |||||
| LiezenEC | 362 | 6 h 52 min | 16:22 | 11:36 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Wien MeidlingNJ, RJX, EC und 1 weitere | 525 | 6 h 59 min | 23:35 | 6:56 (+1) | 7 | F | ||||||
| SelzthalEC | 367 | 7 h 1 min | 16:31 | 11:28 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Mallnitz-ObervellachEN, NJ | 281 | 7 h 2 min | 5:02 (+1) | 1:02 (+1) | 7:55 (+1) | 1 | F | |||||
| Wien HbfNJ, RJX, EC und 1 weitere | 529 | 7 h 6 min | 23:28 | 6:56 (+1) | 7 | F | ||||||
| Spittal-Millstätter SeeEN, NJ | 307 | 7 h 26 min | 5:26 (+1) | 0:36 (+1) | 7:55 (+1) | 1 | F | |||||
| Flughafen WienRJX | 541 | 7 h 31 min | 13:02 | 20:31 | 1 | F | ||||||
| Villach HbfEN, NJ | 338 | 7 h 51 min | 5:50 (+1) | 0:12 (+1) | 7:55 (+1) | 1 | F | |||||
| Leoben HbfEC | 424 | 7 h 54 min | 17:24 | 10:34 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Amstetten NÖNJ | 418 | 8 h 16 min | 22:41 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| HegyeshalomEC, EN | 581 | 8 h 25 min | 22:32 | 6:56 (+1) | 1 | F | ||||||
| MosonmagyarovarEN | 590 | 8 h 37 min | 22:20 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| Graz HbfNJ, EN, EC | 449 | 8 h 41 min | 18:11 | 9:49 | 18:33 | 1 | F | |||||
| Jesenice (SLO)EN | 358 | 8 h 42 min | 23:17 | 7:55 (+1) | 1 | F | ||||||
| Velden am Wörther SeeNJ | 352 | 8 h 45 min | 6:44 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Pörtschach am Wörther SeeNJ | 360 | 8 h 53 min | 6:52 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| GyörEN | 616 | 8 h 55 min | 22:02 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| Klagenfurt HbfNJ | 373 | 9 h 4 min | 7:03 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Lesce-BledEN | 368 | 9 h 4 min | 7:04 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Kühnsdorf-Klopeiner SeeNJ | 395 | 9 h 19 min | 7:18 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| KranjEN | 385 | 9 h 25 min | 7:25 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| TatabanyaEN | 673 | 9 h 31 min | 21:26 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| St. Paul im LavanttalNJ | 411 | 9 h 36 min | 7:35 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| LjubljanaEN | 404 | 9 h 49 min | 7:49 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| WeststeiermarkNJ | 443 | 9 h 56 min | 7:55 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Budapest-KelenföldEN | 720 | 10 h 2 min | 20:55 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| Budapest-KeletiEN | 725 | 10 h 27 min | 20:30 | 6:57 (+1) | 1 | F | ||||||
| Zidani MostEN | 451 | 11 h 5 min | 9:05 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| SevnicaEN | 463 | 11 h 22 min | 9:22 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| KrskoEN | 479 | 11 h 38 min | 9:38 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| DobovaEN | 493 | 11 h 53 min | 9:53 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| ZapresicEN | 507 | 12 h 17 min | 10:17 (+1) | keine Angabe | 0 | F | ||||||
| Zagreb Glavni kolodvorEN | 520 | 12 h 30 min | 10:30 (+1) | keine Angabe | 0 | F |
Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. Selbst: Luftlinie plus Umweg bei deinem Tempo, ohne Pausen. Richtung vom Start aus. Zurück in Buchs: Ankunft des letzten Zugs. Ein Klick auf eine Spalte sortiert, ein zweiter dreht die Reihenfolge. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.
In der Nähe, unter 10 km (5)
- Schaan S, R 3 min
- Sevelen S S4, S S13 3 min
- Salez-Sennwald S S4, S S13 5 min
- Schaan Forst Hilti S, R 5 min
- Nendeln S, R 8 min
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib mir.
Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 53, davon 27 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 7 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Wien Hbf (529 km).
Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 20.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.
Datenstand 20.11.2026.
Häufige Fragen
Wohin komme ich ab Buchs ohne Umsteigen?
Zu 60 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Rüthi SG in 9 min, Sargans in 9 min und Altstätten SG in 14 min. Am weitesten kommst du bis Wien Hbf (529 km).
Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Buchs?
Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Rüthi SG um 0:30 (+1), ab Sargans um 0:05 (+1) und ab Altstätten SG um 0:21 (+1). Vorher immer den Fahrplan prüfen.
Kann ich das Rad mitnehmen?
Zu 27 von 57 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.
Direkt nach Buchs, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen
- Altenstadt
- Altstätten SG
- Amstetten NÖ
- Attnang-Puchheim
- Au SG
- Bad Gastein
- Bad Ragaz
- Bischofshofen
- Bludenz
- Blumenau
- Brunnadern-Neckertal
- Bülach
- Chur
- Degersheim
- Dübendorf
- Eglisau
- Feldkirch
- Flawil
- Flughafen Wien
- Frastanz
- Gisingen
- Glattbrugg
- Glattfelden
- Goldach
- Gossau SG
- Graz Hbf
- Heerbrugg
- Herisau
- Hüntwangen-Wil
- Innsbruck Hbf
- Jestetten
- Kaltbrunn
- Kirchberg i. T.
- Kitzbühel
- Kufstein
- Landeck-Zams
- Landquart
- Leoben Hbf
- Lichtensteig
- Liezen
- Linz/Donau Hbf
- Lottstetten
- Ludesch
- Maienfeld
- Mallnitz-Obervellach
- Mogelsberg
- Mörschwil
- Nenzing
- Neuhausen (CH)
- Neuhausen Rheinfall
- Niederglatt ZH
- Nänikon-Greifensee
- Nüziders
- Oberglatt ZH
- Oberriet SG
- Radstadt
- Rafz
- Rapperswil SG
- Rebstein-Marbach
- Rheineck
- Rorschach
- Rorschach Stadt
- Rümlang
- Rüthi SG
- Saalfelden
- Salzburg Hbf
- Sargans
- Schachen (Herisau)
- Schladming
- Schlins-Beschling
- Schmerikon
- Schwarzach-St.Veit
- Schwerzenbach ZH
- Selzthal
- Spittal-Millstätter See
- St. Anton am Arlberg
- St. Gallen (CH)
- St. Gallen (CH), St. Fiden
- St. Gallen Haggen
- St. Johann i. T.
- St. Johann im Pongau
- St. Margrethen SG
- St.Pölten Hbf
- Staad SG
- Stainach-Irdning
- Stettbach
- Tisis
- Uster
- Uznach
- Uzwil
- Villach Hbf
- Wattwil
- Wels Hbf
- Wien Hbf
- Wien Meidling
- Wil SG
- Winterthur
- Wörgl Hbf
- Zell am See
- Zürich Flughafen
- Zürich HB
- Zürich Hardbrücke
- Zürich Oerlikon
- Zürich Stadelhofen
- Ötztal