Ab Zürich HB ohne Umsteigen
Ab Zürich HB erreichst du 238 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen.
Vorher immer den Fahrplan prüfen in der aktuellen Auskunft.
Filter und Sortierung
Karte lädt …
Die Karte lässt sich in diesem Browser nicht zeigen. Die Liste enthält alle Ziele.
Zürich HB Dein Start
Ziel
Wohin heute?
Tippe auf einen grünen Punkt in der Karte oder wähle ein Ziel in der Liste.
Deine Tour
Start Bahnhof Zürich HB
km/h
Luftlinie plus Umweg ergibt deine Strecke, mit dem Tempo die Fahrzeit und den spätesten Aufbruch.
238 Ziele
Start und Ende selbst: Zürich HB
| Rad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DietikonS S11, S S12, IR IR36 und 3 weitere | 11 | 10 min | 7:20 | 0:27 (+1) | 0:42 (+1) | 102 | 17 h 7 min | R | ||||
| HorgenS S8, S S2, SN SN8 und 2 weitere | 14 | 11 min | 7:29 | 0:00 (+1) | 0:23 (+1) | 79 | 16 h 31 min | R | ||||
| UsterS, S S5, S S9 und 3 weitere | 14 | 13 min | 7:23 | 0:21 (+1) | 0:35 (+1) | 184 | 16 h 58 min | R | ||||
| Baden (CH)IR IR36, S S12, S S6 und 3 weitere | 21 | 15 min | 7:21 | 1:08 (+1) | 1:24 (+1) | 137 | 17 h 47 min | R | ||||
| Herrliberg-FeldmeilenS S6, S S16, SN SN7 und 1 weitere | 12 | 20 min | 7:20 | 0:37 (+1) | 0:57 (+1) | 76 | 17 h 17 min | R | ||||
| EffretikonS S7, S S8, S S3 und 3 weitere | 12 | 16 min | 7:20 | 0:19 (+1) | 0:35 (+1) | 165 | 16 h 59 min | R | ||||
| MeilenS S7, S S6, S S16 und 2 weitere | 14 | 16 min | 7:23 | 0:33 (+1) | 0:57 (+1) | 81 | 17 h 10 min | R | ||||
| Nänikon-GreifenseeS, S S9, S S14 und 1 weitere | 11 | 16 min | 7:30 | 0:13 (+1) | 0:32 (+1) | 106 | 16 h 43 min | R | ||||
| Oberglatt ZHS, S S9, S S15 und 2 weitere | 10 | 16 min | 7:24 | 0:05 (+1) | 0:23 (+1) | 107 | 16 h 41 min | R | ||||
| AathalS S14, SN SN5, S | 18 | 17 min | 7:38 | 23:50 | 0:18 (+1) | 43 | 16 h 12 min | R | ||||
| BülachS, RE RE48, S S9 und 3 weitere | 16 | 17 min | 7:22 | 23:58 | 0:23 (+1) | 86 | 16 h 36 min | R | ||||
| Winkel am ZürichseeS S6, S S16, SN SN7 | 10 | 17 min | 7:17 | 0:39 (+1) | 0:57 (+1) | 76 | 17 h 22 min | R | ||||
| WädenswilIR IR35, S S8, S S2 und 3 weitere | 19 | 17 min | 7:31 | 0:29 (+1) | 0:48 (+1) | 114 | 16 h 58 min | R | ||||
| Baar (CH)S S24, 75, IR IR75 und 3 weitere | 20 | 18 min | 7:52 | 0:07 (+1) | 0:39 (+1) | 63 | 16 h 15 min | R | ||||
| KillwangenS S11, S S12, SN SN1 und 2 weitere | 15 | 18 min | 7:34 | 0:22 (+1) | 0:42 (+1) | 84 | 16 h 48 min | R | ||||
| LenzburgS S11, IR IR37, RE RE37 und 3 weitere | 28 | 19 min | 7:27 | 0:54 (+1) | 1:14 (+1) | 80 | 17 h 27 min | R | ||||
| Niederglatt ZHS, S S9, SN SN9 | 12 | 19 min | 7:27 | 0:02 (+1) | 0:23 (+1) | 70 | 16 h 35 min | R | ||||
| NiederhasliS S15 | 12 | 19 min | 7:41 | 23:46 | 0:08 (+1) | 37 | 16 h 5 min | R | ||||
| OberriedenS S8, SN SN8, S | 11 | 19 min | 7:26 | 0:02 (+1) | 0:23 (+1) | 43 | 16 h 36 min | R | ||||
| Oberrieden DorfS S24 | 12 | 20 min | 7:41 | 0:17 (+1) | 0:39 (+1) | 38 | 16 h 36 min | R | ||||
| UetikonS S7, S S6, S S16 und 1 weitere | 17 | 20 min | 7:27 | 0:29 (+1) | 0:57 (+1) | 76 | 17 h 2 min | R | ||||
| WettingenS S12, S S6, SN SN1 und 2 weitere | 19 | 24 min | 7:34 | 0:16 (+1) | 0:42 (+1) | 81 | 16 h 42 min | R | ||||
| Wetzikon ZHS S5, S S3, S S15 und 3 weitere | 20 | 20 min | 7:30 | 0:15 (+1) | 0:35 (+1) | 154 | 16 h 45 min | R | ||||
| WinterthurS S12, S S7, S S11 und 3 weitere | 19 | 20 min | 7:21 | 0:28 (+1) | 0:53 (+1) | 299 | 17 h 7 min | R | ||||
| Buchs-DällikonS S6, SN SN6 | 11 | 21 min | 7:22 | 0:07 (+1) | 0:28 (+1) | 42 | 16 h 45 min | R | ||||
| IllnauS S3, S S19, SN SN8 | 14 | 21 min | 7:25 | 0:02 (+1) | 0:25 (+1) | 40 | 16 h 37 min | R | ||||
| NeuenhofS S12, SN SN1, RE RE12 | 18 | 21 min | 7:36 | 0:17 (+1) | 0:42 (+1) | 43 | 16 h 41 min | R | ||||
| Zug (CH)S S5, S S24, IR IR70 und 3 weitere | 23 | 21 min | 7:29 | 0:04 (+1) | 0:39 (+1) | 154 | 16 h 35 min | R | ||||
| MännedorfS S7, S S16, SN SN7 und 1 weitere | 18 | 22 min | 7:33 | 0:26 (+1) | 0:57 (+1) | 44 | 16 h 53 min | R | ||||
| DielsdorfS S15 | 13 | 23 min | 7:45 | 23:44 | 0:08 (+1) | 37 | 15 h 59 min | R | ||||
| Horgen OberdorfS S24, RE | 14 | 23 min | 7:44 | 0:15 (+1) | 0:39 (+1) | 39 | 16 h 31 min | R | ||||
| Mellingen HeitersbergS S11, SN SN11 | 21 | 23 min | 7:54 | 0:05 (+1) | 0:30 (+1) | 41 | 16 h 11 min | R | ||||
| AarauS S11, IR IR37, IR IR16 und 3 weitere | 37 | 24 min | 7:28 | 0:47 (+1) | 1:14 (+1) | 122 | 17 h 19 min | R | ||||
| Brugg AGIR IR36, S S12, IR IR16 und 3 weitere | 27 | 24 min | 7:30 | 1:00 (+1) | 1:24 (+1) | 99 | 17 h 30 min | R | ||||
| HedingenS S5, S S14, SN SN5 | 11 | 24 min | 7:34 | 23:55 | 0:21 (+1) | 70 | 16 h 21 min | R | ||||
| Otelfingen GolfparkS S6 | 14 | 24 min | 7:25 | 0:04 (+1) | 0:28 (+1) | 38 | 16 h 39 min | R | ||||
| OthmarsingenS S11, SN SN11, S S42 | 25 | 29 min | 8:00 | 23:29 | 0:00 (+1) | 41 | 15 h 29 min | R | ||||
| Pfäffikon SZIR IR35, S S8, S S2 und 3 weitere | 26 | 24 min | 7:39 | 0:19 (+1) | 0:48 (+1) | 146 | 16 h 40 min | R | ||||
| BubikonS S5, S S15, SN SN5 und 2 weitere | 25 | 25 min | 7:35 | 0:09 (+1) | 0:35 (+1) | 80 | 16 h 34 min | R | ||||
| OtelfingenS S6, SN SN6 | 14 | 25 min | 7:27 | 0:03 (+1) | 0:28 (+1) | 42 | 16 h 36 min | R | ||||
| SteinmaurS S15 | 14 | 25 min | 7:47 | 23:41 | 0:08 (+1) | 37 | 15 h 54 min | R | ||||
| Winterthur GrüzeS S11, S S12 | 21 | 25 min | 7:56 | 23:03 | 23:28 | 18 | 15 h 7 min | R | ||||
| Au ZHS S8, SN SN8, S | 17 | 26 min | 7:33 | 23:56 | 0:23 (+1) | 43 | 16 h 23 min | R | ||||
| BurghaldenRE | 22 | 26 min | 10:53 | 17:01 | 17:30 | 1 | 6 h 8 min | R | ||||
| ChamIR, RE N7, IR IR70 | 23 | 26 min | 0:39 (+1) | 5:18 | 5:56 | 4 | R | |||||
| FehraltorfS S3, S S19, SN SN8 | 16 | 26 min | 7:30 | 23:59 | 0:25 (+1) | 40 | 16 h 29 min | R | ||||
| StäfaS S7, S S16, SN SN7 und 1 weitere | 21 | 26 min | 7:37 | 0:23 (+1) | 0:57 (+1) | 44 | 16 h 46 min | R | ||||
| Affoltern a.A.S S5, S S14, SN SN5 | 13 | 27 min | 7:37 | 23:52 | 0:21 (+1) | 70 | 16 h 15 min | R | ||||
| GlattfeldenS, S S9 | 19 | 27 min | 7:35 | 23:54 | 0:23 (+1) | 66 | 16 h 19 min | R | ||||
| HendschikenS S42 | 25 | 27 min | 8:07 | 18:47 | 19:20 | 7 | 10 h 40 min | R | ||||
| KemptthalS S24, S S7 | 15 | 27 min | 7:41 | 0:09 (+1) | 0:40 (+1) | 39 | 16 h 28 min | R | ||||
| MägenwilS S11, SN SN11 | 23 | 27 min | 7:57 | 0:02 (+1) | 0:30 (+1) | 41 | 16 h 5 min | R | ||||
| OberwinterthurS S11, S S24, S und 1 weitere | 22 | 28 min | 7:29 | 23:29 | 23:58 | 35 | 16 h 0 min | R | ||||
| RichterswilS S8, S S2, SN SN8 und 1 weitere | 23 | 28 min | 7:40 | 23:48 | 0:23 (+1) | 78 | 16 h 8 min | R | ||||
| Rüti ZHS S5, S S15, SN SN5 und 2 weitere | 27 | 28 min | 7:38 | 0:06 (+1) | 0:35 (+1) | 80 | 16 h 28 min | R | ||||
| Schöfflisdorf-OberwenS S15 | 16 | 28 min | 7:50 | 23:38 | 0:08 (+1) | 37 | 15 h 48 min | R | ||||
| TurgiS S12, SN SN1, S S19 und 1 weitere | 25 | 33 min | 7:48 | 0:07 (+1) | 0:42 (+1) | 43 | 16 h 19 min | R | ||||
| Winterthur SeenS S11 | 21 | 28 min | 7:59 | 23:01 | 23:28 | 18 | 15 h 2 min | R | ||||
| WürenlosS S6, SN SN6 | 16 | 28 min | 7:30 | 23:58 | 0:28 (+1) | 42 | 16 h 28 min | R | ||||
| Lachen SZS S2, S S25, S S8 und 3 weitere | 32 | 29 min | 7:57 | 23:31 | 0:23 (+1) | 54 | 15 h 34 min | R | ||||
| UerikonS S7, S S16, S S20 | 22 | 29 min | 7:40 | 0:19 (+1) | 0:57 (+1) | 41 | 16 h 39 min | R | ||||
| OltenIR IR16, IR IR35, IC IC5 und 3 weitere | 48 | 30 min | 7:39 | 0:37 (+1) | 1:14 (+1) | 81 | 16 h 58 min | R | ||||
| Pfäffikon ZHS S3, S S19, SN SN8 | 19 | 30 min | 7:34 | 23:55 | 0:25 (+1) | 40 | 16 h 21 min | R | ||||
| Winterthur HegiS S12 | 22 | 30 min | 8:16 | 21:41 | 22:12 | 17 | 13 h 25 min | R | ||||
| Dottikon-DintikonS S42 | 23 | 31 min | 8:11 | 18:44 | 19:20 | 7 | 10 h 33 min | R | ||||
| EglisauS, S S9 | 22 | 31 min | 7:39 | 23:51 | 0:23 (+1) | 66 | 16 h 12 min | R | ||||
| MettmenstettenS S5, SN SN5 | 16 | 31 min | 7:41 | 23:48 | 0:21 (+1) | 42 | 16 h 7 min | R | ||||
| Niederweningen DorfS S15 | 19 | 31 min | 7:53 | 23:35 | 0:08 (+1) | 37 | 15 h 42 min | R | ||||
| Rapperswil SGS S7, S S5, S S15 und 3 weitere | 27 | 31 min | 7:46 | 0:09 (+1) | 0:57 (+1) | 123 | 16 h 23 min | R | ||||
| Rotkreuz75, IR IR75, IR und 2 weitere | 28 | 31 min | 8:11 | 23:48 | 0:25 (+1) | 24 | 15 h 37 min | R | ||||
| SamstagernRE | 24 | 31 min | 10:58 | 16:58 | 17:30 | 1 | 6 h 0 min | R | ||||
| Winterthur WallrütiS S11 | 23 | 31 min | 7:32 | 23:26 | 23:58 | 19 | 15 h 54 min | R | ||||
| HettlingenS S12 | 22 | 32 min | 7:48 | 23:12 | 23:42 | 18 | 15 h 24 min | R | ||||
| JonaS S5, S S15, SN SN5 und 2 weitere | 28 | 32 min | 7:43 | 0:01 (+1) | 0:35 (+1) | 80 | 16 h 18 min | R | ||||
| Siggenthal-WürenlingenS S19 | 28 | 32 min | 7:43 | 18:12 | 18:45 | 7 | 10 h 29 min | R | ||||
| FeldbachS S7, S S16 | 24 | 33 min | 7:44 | 0:16 (+1) | 0:57 (+1) | 41 | 16 h 32 min | R | ||||
| ReutlingenS S11 | 23 | 33 min | 7:34 | 23:24 | 23:58 | 19 | 15 h 50 min | R | ||||
| RäterschenS S12 | 23 | 33 min | 8:19 | 21:39 | 22:12 | 17 | 13 h 20 min | R | ||||
| Siebnen-WangenIR IR35, S S2, S S25 und 2 weitere | 35 | 33 min | 7:48 | 23:28 | 0:23 (+1) | 70 | 15 h 40 min | R | ||||
| EbikonIR IR70, IR, RE N7 und 1 weitere | 36 | 34 min | 0:56 (+1) | 5:02 | 5:56 | 4 | R | |||||
| Gisikon-RootIR, RE N7, IR IR70 | 31 | 34 min | 0:50 (+1) | 5:07 | 5:56 | 4 | R | |||||
| HenggartS S12 | 23 | 34 min | 7:50 | 23:08 | 23:42 | 18 | 15 h 18 min | R | ||||
| Hüntwangen-WilS, S S9 | 23 | 34 min | 7:42 | 23:48 | 0:23 (+1) | 66 | 16 h 6 min | R | ||||
| KemptenS S3 | 21 | 34 min | 7:38 | 23:51 | 0:25 (+1) | 37 | 16 h 13 min | R | ||||
| NiederweningenS S15 | 20 | 34 min | 7:56 | 23:34 | 0:08 (+1) | 37 | 15 h 38 min | R | ||||
| Sennhof-KyburgS S11 | 19 | 34 min | 8:05 | 22:52 | 23:28 | 17 | 14 h 47 min | R | ||||
| Bäch SZS S8, SN SN8, S | 24 | 35 min | 7:42 | 23:46 | 0:23 (+1) | 43 | 16 h 4 min | R | ||||
| KnonauS S5, SN SN5 | 18 | 35 min | 7:45 | 23:45 | 0:21 (+1) | 42 | 16 h 0 min | R | ||||
| Schindellegi-FeusisbergRE | 26 | 35 min | 11:02 | 16:53 | 17:30 | 1 | 5 h 51 min | R | ||||
| SchottikonS S12 | 24 | 35 min | 8:21 | 21:37 | 22:12 | 17 | 13 h 16 min | R | ||||
| Frauenfeld75, IC IC8, S S24 und 3 weitere | 33 | 36 min | 7:42 | 23:18 | 23:56 | 51 | 15 h 36 min | R | ||||
| KollbrunnS S11 | 20 | 36 min | 8:07 | 19:50 | 20:28 | 10 | 11 h 43 min | R | ||||
| SchaffhausenS, RE RE48, S S9 und 3 weitere | 36 | 36 min | 7:43 | 23:27 | 0:23 (+1) | 124 | 15 h 44 min | R | ||||
| SeuzachS S11 | 23 | 36 min | 7:37 | 23:22 | 23:58 | 19 | 15 h 45 min | R | ||||
| Wohlen AGS S42 | 21 | 36 min | 8:16 | 18:41 | 19:20 | 7 | 10 h 25 min | R | ||||
| AltendorfS S2, S S8, SN SN8 und 1 weitere | 30 | 37 min | 7:54 | 23:34 | 0:23 (+1) | 39 | 15 h 40 min | R | ||||
| HurdenSN SN5, SN SN8 | 27 | 37 min | 3:10 | 3:55 | 3 | R | ||||||
| KempratenS S7, S S16 | 26 | 37 min | 7:48 | 0:12 (+1) | 0:57 (+1) | 41 | 16 h 24 min | R | ||||
| RafzS, S S9 | 25 | 37 min | 7:45 | 23:45 | 0:23 (+1) | 66 | 16 h 0 min | R | ||||
| AndelfingenS S12, S S24 | 26 | 38 min | 7:54 | 23:05 | 23:42 | 34 | 15 h 11 min | R | ||||
| DöttingenS S19 | 31 | 38 min | 7:49 | 18:08 | 18:45 | 7 | 10 h 19 min | R | ||||
| Freienbach SBBS S8, SN SN8, S | 25 | 38 min | 7:45 | 23:43 | 0:23 (+1) | 43 | 15 h 58 min | R | ||||
| RupperswilSN SN1, SN SN11, S S11 | 31 | 38 min | 5:19 | 6:00 | 6 | R | ||||||
| ElggS S12 | 28 | 39 min | 8:25 | 21:34 | 22:12 | 17 | 13 h 9 min | R | ||||
| RikonS S11 | 21 | 39 min | 8:10 | 19:47 | 20:28 | 10 | 11 h 37 min | R | ||||
| SteinhausenS S5 | 21 | 39 min | 7:48 | 23:41 | 0:21 (+1) | 39 | 15 h 53 min | R | ||||
| ZiegelbrückeIR IR35, S S2, S S25 und 2 weitere | 48 | 39 min | 7:58 | 0:00 (+1) | 0:48 (+1) | 72 | 16 h 2 min | R | ||||
| Arth-GoldauIR IR46, EC, IC IC2 und 3 weitere | 37 | 40 min | 7:45 | 23:15 | 23:55 | 34 | 15 h 30 min | ? | ||||
| BiberbruggRE | 28 | 40 min | 11:07 | 16:49 | 17:30 | 1 | 5 h 42 min | R | ||||
| HinwilS S14, S S3 | 24 | 40 min | 7:52 | 23:37 | 0:18 (+1) | 37 | 15 h 45 min | R | ||||
| KlingnauS S19 | 31 | 40 min | 7:51 | 18:05 | 18:45 | 7 | 10 h 14 min | R | ||||
| Steinhausen RigiblickS S5 | 22 | 40 min | 7:49 | 23:39 | 0:21 (+1) | 39 | 15 h 50 min | R | ||||
| WiesendangenS S24 | 24 | 40 min | 7:54 | 21:05 | 21:46 | 16 | 13 h 11 min | R | ||||
| Boswil-BünzenS S42 | 19 | 41 min | 8:21 | 18:35 | 19:20 | 7 | 10 h 14 min | R | ||||
| FrickIR IR36, RE RE36, NJ | 42 | 41 min | 7:53 | 0:41 (+1) | 1:24 (+1) | 37 | 16 h 48 min | ? | ||||
| LottstettenS, S S9 | 28 | 41 min | 7:49 | 23:40 | 0:23 (+1) | 56 | 15 h 51 min | R | ||||
| LuzernIR IR70, 75, IR IR75 und 3 weitere | 40 | 41 min | 7:51 | 23:35 | 0:25 (+1) | 42 | 15 h 44 min | R | ||||
| AadorfS S12 | 30 | 42 min | 8:28 | 21:31 | 22:12 | 17 | 13 h 3 min | R | ||||
| Rickenbach-AttikonS S24 | 26 | 42 min | 7:56 | 21:03 | 21:46 | 16 | 13 h 7 min | R | ||||
| Rämismühle-ZellS S11 | 22 | 42 min | 8:13 | 19:43 | 20:28 | 10 | 11 h 30 min | R | ||||
| Schinznach BadSN SN1 | 29 | 43 min | 3:15 | 4:03 | 3 | R | ||||||
| Koblenz (CH)S S19 | 34 | 44 min | 7:55 | 18:02 | 18:45 | 7 | 10 h 7 min | R | ||||
| MarthalenS S12 | 29 | 44 min | 8:00 | 22:59 | 23:42 | 18 | 14 h 59 min | R | ||||
| OensingenIR IR55, IC IC5 | 63 | 44 min | 8:13 | 0:18 (+1) | 1:14 (+1) | 18 | 16 h 5 min | ? | ||||
| GelterkindenIR IR37 | 53 | 45 min | 7:53 | 23:04 | 23:52 | 18 | 15 h 11 min | ? | ||||
| GuntershausenS S12 | 30 | 45 min | 8:31 | 21:28 | 22:12 | 17 | 12 h 57 min | R | ||||
| JestettenS, S S9 | 31 | 45 min | 7:53 | 23:36 | 0:23 (+1) | 56 | 15 h 43 min | R | ||||
| Muri AGS S42 | 19 | 45 min | 8:25 | 18:32 | 19:20 | 7 | 10 h 7 min | R | ||||
| Wil SGS, IC IC1, IR IR13 und 3 weitere | 39 | 45 min | 7:55 | 0:04 (+1) | 0:53 (+1) | 37 | 16 h 9 min | ? | ||||
| Wildegg, Bahnhof/TalstrasseSN SN1, RE RE12 | 29 | 49 min | 23:52 | 0:42 (+1) | 4 | R | ||||||
| Holderbank AGSN SN1 | 29 | 46 min | 3:12 | 4:03 | 3 | R | ||||||
| IslikonS S24 | 30 | 46 min | 8:00 | 20:59 | 21:46 | 16 | 12 h 59 min | R | ||||
| Schübelbach, GutenbrunnenS S2, S S8, S | 38 | 46 min | 20:33 | 23:23 | 0:23 (+1) | 6 | 2 h 50 min | R | ||||
| TurbenthalS S11 | 24 | 46 min | 8:17 | 19:41 | 20:28 | 10 | 11 h 24 min | R | ||||
| Schönenwerd SOSN SN11 | 41 | 47 min | 3:44 | 4:30 | 2 | R | ||||||
| Eschlikon TGS S12 | 33 | 48 min | 8:34 | 21:25 | 22:12 | 17 | 12 h 51 min | R | ||||
| Stein-SäckingenIR IR36, RE RE36, NJ | 48 | 48 min | 7:59 | 0:34 (+1) | 1:24 (+1) | 37 | 16 h 35 min | ? | ||||
| DachsenS S12 | 33 | 49 min | 8:05 | 22:54 | 23:42 | 18 | 14 h 49 min | R | ||||
| Neuhausen RheinfallS, S S9 | 34 | 49 min | 7:57 | 23:31 | 0:23 (+1) | 56 | 15 h 34 min | R | ||||
| ReichenburgS S2, S S8, S | 40 | 49 min | 20:36 | 23:20 | 0:23 (+1) | 6 | 2 h 44 min | R | ||||
| SissachIR IR37 | 56 | 49 min | 7:57 | 23:00 | 23:52 | 18 | 15 h 3 min | ? | ||||
| Weinfelden75, IC IC8, S S24 und 3 weitere | 47 | 50 min | 7:54 | 23:06 | 23:56 | 51 | 15 h 12 min | R | ||||
| WilaS S11 | 24 | 49 min | 8:20 | 19:39 | 20:28 | 10 | 11 h 19 min | R | ||||
| Däniken SOSN SN11 | 42 | 50 min | 3:41 | 4:30 | 2 | R | ||||||
| Schloss Laufen am RheinfallS S12 | 34 | 50 min | 8:06 | 22:51 | 23:42 | 18 | 14 h 45 min | R | ||||
| UnterterzenIR IR35 | 62 | 50 min | 8:10 | 23:48 | 0:48 (+1) | 20 | 15 h 38 min | ? | ||||
| SirnachS S12 | 36 | 51 min | 8:37 | 21:21 | 22:12 | 17 | 12 h 44 min | R | ||||
| Basel SBBIR IR36, IR IR37, IC IC3 und 3 weitere | 74 | 52 min | 8:16 | 0:07 (+1) | 1:24 (+1) | 89 | 15 h 51 min | ? | ||||
| EinsiedelnRE | 32 | 52 min | 11:19 | 16:38 | 17:30 | 1 | 5 h 19 min | R | ||||
| LangenthalIR IR35, IR | 60 | 52 min | 8:47 | 20:12 | 21:06 | 15 | 11 h 25 min | ? | ||||
| Neuhausen (CH)S, S S9, S S12 und 1 weitere | 34 | 52 min | 8:00 | 23:30 | 0:23 (+1) | 90 | 15 h 30 min | R | ||||
| Singen (Hohentwiel)IC, IC 87 | 48 | 52 min | 8:29 | 22:32 | 23:23 | 16 | 14 h 3 min | F | ||||
| BiltenS S2, S S8, S | 45 | 53 min | 22:40 | 23:17 | 0:23 (+1) | 6 | 37 min | R | ||||
| DullikenSN SN11 | 45 | 53 min | 3:39 | 4:30 | 2 | R | ||||||
| Felben-WellhausenS S24 | 38 | 53 min | 8:07 | 20:51 | 21:46 | 16 | 12 h 44 min | R | ||||
| Solothurn HbfIC IC5, IR IR55 | 78 | 53 min | 7:58 | 0:05 (+1) | 1:14 (+1) | 35 | 16 h 7 min | ? | ||||
| UzwilS, IC IC1, IR IR13 und 2 weitere | 45 | 53 min | 8:03 | 23:55 | 0:53 (+1) | 37 | 15 h 52 min | ? | ||||
| SargansIR IR35, IC IC3, S und 3 weitere | 78 | 54 min | 8:02 | 23:33 | 0:48 (+1) | 68 | 15 h 31 min | ? | ||||
| SteinenIR IR46 | 37 | 54 min | 7:01 | 7:55 | 1 | ? | ||||||
| WalenstadtIR IR35 | 65 | 54 min | 8:15 | 23:44 | 0:48 (+1) | 20 | 15 h 29 min | ? | ||||
| Bern WankdorfIC | 93 | 55 min | 8:44 | 17:13 | 18:10 | 2 | 8 h 29 min | F | ||||
| Näfels-MollisS S25 | 51 | 55 min | 8:38 | 19:21 | 20:17 | 14 | 10 h 43 min | R | ||||
| St. Gallen (CH)S, IC IC1, IR IR13 und 3 weitere | 63 | 58 min | 8:02 | 23:37 | 0:53 (+1) | 71 | 15 h 35 min | ? | ||||
| SulgenRE RE8, S S23, IC IC8 | 52 | 57 min | 1:05 (+1) | keine Angabe | 0 | R | ||||||
| BernIC IC1, IC IC8, IR IR35 und 3 weitere | 96 | 56 min | 7:58 | 0:04 (+1) | 1:06 (+1) | 70 | 16 h 6 min | ? | ||||
| Hüttlingen-MettendorfS S24 | 40 | 56 min | 8:10 | 20:49 | 21:46 | 16 | 12 h 39 min | R | ||||
| LiestalIR IR37, ICE, NJ und 3 weitere | 62 | 56 min | 8:04 | 22:53 | 23:52 | 18 | 14 h 49 min | ? | ||||
| MöhlinIR IR36, RE RE36, NJ | 57 | 56 min | 8:06 | 0:26 (+1) | 1:24 (+1) | 37 | 16 h 20 min | ? | ||||
| SchwyzIR IR46 | 40 | 56 min | 9:01 | 22:59 | 23:55 | 9 | 13 h 58 min | ? | ||||
| FlumsIR IR35 | 69 | 58 min | 8:18 | 23:40 | 0:48 (+1) | 20 | 15 h 22 min | ? | ||||
| HerzogenbuchseeIR IR35, IR | 67 | 58 min | 8:53 | 20:05 | 21:06 | 15 | 11 h 12 min | ? | ||||
| NetstalS S25 | 52 | 58 min | 8:41 | 19:17 | 20:17 | 14 | 10 h 36 min | R | ||||
| FlawilS, IC IC1, IR IR13 und 2 weitere | 49 | 59 min | 8:09 | 23:49 | 0:53 (+1) | 37 | 15 h 40 min | ? | ||||
| BrunnenIR IR46 | 42 | 1 h 0 min | 9:05 | 22:55 | 23:55 | 9 | 13 h 50 min | ? | ||||
| Müllheim-WigoltingenS S24 | 43 | 1 h 0 min | 8:14 | 20:45 | 21:46 | 16 | 12 h 31 min | R | ||||
| Rheinfelden (CH)IR IR36, RE RE36, NJ | 59 | 1 h 0 min | 8:10 | 0:21 (+1) | 1:24 (+1) | 37 | 16 h 11 min | ? | ||||
| Grenchen SüdIR IR55, IC IC5 | 89 | 1 h 1 min | 8:33 | 23:56 | 1:14 (+1) | 20 | 15 h 23 min | ? | ||||
| AmriswilIC IC8, IC IC81, RE RE8 und 1 weitere | 60 | 1 h 2 min | 8:06 | 22:53 | 23:56 | 18 | 14 h 47 min | ? | ||||
| GlarusS S25 | 55 | 1 h 2 min | 8:45 | 19:14 | 20:17 | 14 | 10 h 29 min | R | ||||
| Altdorf UR, Bahnhof OstIR IR46, IC IC2 | 56 | 1 h 3 min | 8:08 | 22:39 | 23:55 | 17 | 14 h 31 min | ? | ||||
| Bad RagazIR IR35, IC IC3 | 84 | 1 h 3 min | 8:30 | 23:27 | 0:48 (+1) | 20 | 14 h 57 min | ? | ||||
| Gossau SGS, IC IC1, IR IR13 und 2 weitere | 54 | 1 h 3 min | 8:14 | 23:44 | 0:53 (+1) | 37 | 15 h 30 min | ? | ||||
| LandquartIR IR35, IC IC3, ICE und 2 weitere | 89 | 1 h 3 min | 8:11 | 23:20 | 0:48 (+1) | 49 | 15 h 9 min | ? | ||||
| MärstettenS S24 | 45 | 1 h 3 min | 8:17 | 20:42 | 21:46 | 16 | 12 h 25 min | R | ||||
| EnnendaS S25 | 56 | 1 h 4 min | 8:47 | 19:09 | 20:17 | 14 | 10 h 22 min | R | ||||
| MaienfeldIR IR35, IC IC3 | 86 | 1 h 6 min | 8:33 | 23:23 | 0:48 (+1) | 20 | 14 h 50 min | ? | ||||
| WynigenIR, IR IR35 | 73 | 1 h 8 min | 22:01 | 4:57 | 6:06 | 1 | ? | |||||
| Mitlödi, HauptstrasseS S25 | 58 | 1 h 8 min | 8:51 | 19:06 | 20:17 | 14 | 10 h 15 min | R | ||||
| PrattelnIR IR36 | 66 | 1 h 8 min | keine Angabe | 0 | ? | |||||||
| RomanshornIC IC8, IC IC81, RE RE8 und 1 weitere | 66 | 1 h 8 min | 8:12 | 22:47 | 23:56 | 18 | 14 h 35 min | ? | ||||
| SisikonIR IR46 | 48 | 1 h 8 min | 6:47 | 7:55 | 1 | ? | ||||||
| FlüelenIR IR46 | 53 | 1 h 9 min | 9:14 | 22:44 | 23:55 | 9 | 13 h 30 min | ? | ||||
| Kreuzlingen75 | 56 | 1 h 9 min | 8:43 | 21:16 | 22:25 | 17 | 12 h 33 min | F | ||||
| Biel/BienneIC IC5, IR IR55 | 102 | 1 h 10 min | 8:14 | 23:46 | 1:14 (+1) | 35 | 15 h 32 min | ? | ||||
| BurgdorfIR IR35, IR | 78 | 1 h 10 min | 9:05 | 19:53 | 21:06 | 15 | 10 h 48 min | ? | ||||
