Ab Halle (Saale) Hbf ohne Umsteigen
Ab Halle (Saale) Hbf erreichst du 208 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 183, davon 134 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 19 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Basel SBB (540 km).
Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.
Der Datenstand ist älter als 3 Tage.
Datenstand 16.11.2026.
Filter und Sortierung
Karte lädt …
Tippe auf die Karte, um deinen Punkt zu setzen.
Die Karte lässt sich in diesem Browser nicht zeigen. Die Liste enthält alle Ziele.
Ziel wählen
Tippe einen Punkt auf der Karte an oder „Planen“ in der Liste.
Meine Tour planen
Mein Punkt Halle (Saale) Hbf
208 Ziele
| Ziel | km | Fahrt | Rückfahrten | Letzte Rückfahrt | Vor Ort | Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merseburg HbfS11, RB25, RE16, RB20, RB77 | 14 | 8 min | 53 | 0:30 (+1) | 17 h 18 min | R | |
| SchkopauS11, RB25, RB20 | 10 | 8 min | 38 | 0:33 (+1) | 17 h 5 min | R | |
| Landsberg (b. Halle/Saale)S8, RE3 | 14 | 9 min | 36 | 23:45 | 16 h 9 min | R | |
| Leipzig/Halle FlughafenS5, S5X, IC 55, IC 56 | 17 | 9 min | 46 | 0:21 (+1) | 17 h 8 min | R | |
| NiembergRE30 | 11 | 9 min | 18 | 0:12 (+1) | 16 h 49 min | R | |
| GröbersS3 | 10 | 10 min | 40 | 0:39 (+1) | 17 h 22 min | R | |
| ReußenS9, S8 | 11 | 10 min | 9 | 22:05 | 13 h 17 min | R | |
| SchkeuditzS3, S5, S5X | 18 | 19 min | 40 | 0:30 (+1) | 17 h 4 min | R | |
| BrehnaS8, RE3 | 18 | 13 min | 36 | 23:42 | 16 h 3 min | R | |
| Landsberg (b. Halle/Saale) SüdS9, S8 | 13 | 13 min | 9 | 22:02 | 13 h 11 min | R | |
| Wallwitz (Saalkr)RB47, RE24, RE4 | 12 | 13 min | 12 | 0:16 (+1) | 15 h 51 min | R | |
| GroßkugelS3 | 14 | 14 min | 40 | 0:36 (+1) | 17 h 15 min | R | |
| Leuna Werke SüdRB25, RB20, RB77 | 19 | 17 min | 20 | 0:24 (+1) | 16 h 47 min | R | |
| StumsdorfRE30 | 16 | 14 min | 18 | 0:08 (+1) | 16 h 40 min | R | |
| KlitschmarS9, S8 | 17 | 17 min | 9 | 21:58 | 13 h 3 min | R | |
| BitterfeldS8, ICE 11, RE3, 12N | 28 | 16 min | 38 | 23:33 | 15 h 46 min | R | |
| KönnernRE4, RB47, RE24 | 26 | 16 min | 27 | 0:02 (+1) | 15 h 53 min | R | |
| Roitzsch (Bitterf)S8, RE3 | 22 | 16 min | 36 | 23:39 | 15 h 57 min | R | |
| KyhnaS9, S8 | 20 | 20 min | 9 | 21:55 | 12 h 57 min | R | |
| Schkeuditz WestS3 | 17 | 17 min | 40 | 0:33 (+1) | 17 h 9 min | R | |
| KöthenIC 55, RE30, IC 57, IC 56 | 30 | 18 min | 29 | 23:56 | 16 h 15 min | R | |
| Leipzig MesseS5, S5X | 29 | 18 min | 38 | 0:13 (+1) | 16 h 53 min | R | |
| Merseburg BergmannsringS11 | 16 | 18 min | 18 | 23:34 | 15 h 27 min | R | |
| Nauendorf (Saalkr)RB47, RE24, RE4 | 16 | 18 min | 12 | 0:12 (+1) | 15 h 42 min | R | |
| Weißandt-GölzauRE30 | 21 | 18 min | 19 | 0:03 (+1) | 16 h 30 min | R | |
| Leipzig HbfS3, S5, S5X, IC 55, IC 57, 12N | 31 | 19 min | 88 | 0:12 (+1) | 16 h 45 min | R | |
| Beuna (Geiseltal)S11 | 17 | 21 min | 18 | 23:31 | 15 h 21 min | R | |
| Arensdorf (Köthen)RE30 | 26 | 22 min | 19 | 0:00 (+1) | 16 h 24 min | R | |
| Domnitz (Saalkr)RB47, RE24, RE4 | 20 | 22 min | 12 | 0:07 (+1) | 15 h 33 min | R | |
| GroßkorbethaRB25, RB20 | 24 | 22 min | 20 | 0:20 (+1) | 16 h 37 min | R | |
| FranklebenS11 | 19 | 24 min | 18 | 23:27 | 15 h 14 min | R | |
| Leipzig-LützschenaS3 | 23 | 24 min | 40 | 0:26 (+1) | 16 h 55 min | R | |
| WeißenfelsRB25, RE16, RB20, RB77 | 30 | 24 min | 35 | 0:14 (+1) | 16 h 46 min | R | |
| BellebenRE4, RE24 | 33 | 25 min | 19 | 23:52 | 15 h 35 min | R | |
| Delitzsch obS9 | 25 | 25 min | 8 | 21:50 | 12 h 47 min | R | |
| Leipzig MarktS3, S5, S5X | 31 | 26 min | 78 | 0:09 (+1) | 16 h 40 min | R | |
| Leipzig-WahrenS3 | 26 | 26 min | 40 | 0:23 (+1) | 16 h 50 min | R | |
| MuldensteinS8, RE3 | 33 | 26 min | 9 | 21:08 | 12 h 21 min | R | |
| Naumburg (Saale) HbfRB25, RE16, RB20, RB77, ICE 29 | 37 | 33 min | 35 | 0:03 (+1) | 16 h 26 min | R | |
| Erfurt HbfICE 12, ICE 29, RE16, ICE 18, FLX10, ICE 11 | 87 | 27 min | 49 | 23:33 | 16 h 0 min | R | |
| Braunsbedra PfännerhallS11 | 22 | 28 min | 18 | 23:23 | 15 h 6 min | R | |
| Leipzig Wilhelm-Leuschner-PlatzS3, S5, S5X | 31 | 28 min | 78 | 0:07 (+1) | 16 h 36 min | R | |
| Leipzig SlevogtstraßeS3 | 27 | 29 min | 40 | 0:21 (+1) | 16 h 45 min | R | |
| BraunsbedraS11 | 22 | 30 min | 18 | 23:22 | 15 h 3 min | R | |
| BurgkemnitzS8, RE3 | 37 | 30 min | 9 | 21:03 | 12 h 12 min | R | |
| GreppinS8 | 28 | 30 min | 9 | 19:58 | 12 h 2 min | R | |
| HohenrodaS9 | 30 | 30 min | 8 | 21:45 | 12 h 37 min | R | |
| Leipzig BayerischerS3, S5, S5X | 32 | 30 min | 78 | 0:05 (+1) | 16 h 32 min | R | |
| Leipzig OlbrichtstraßeS3 | 28 | 30 min | 40 | 0:19 (+1) | 16 h 42 min | R | |
| Sandersleben (Anh)RE4, RE24 | 37 | 30 min | 19 | 23:47 | 15 h 25 min | R | |
| Leipzig MDRS3, S5, S5X | 33 | 32 min | 78 | 0:03 (+1) | 16 h 28 min | R | |
| Wolfen (Bitterfeld)S8 | 29 | 32 min | 9 | 19:55 | 11 h 57 min | R | |
| KrensitzS9 | 33 | 33 min | 8 | 21:42 | 12 h 31 min | R | |
| Leipzig-GohlisS3 | 30 | 33 min | 40 | 0:17 (+1) | 16 h 37 min | R | |
| LeißlingRB25, RB20 | 33 | 33 min | 20 | 0:09 (+1) | 16 h 15 min | R | |
| FrecklebenRE24, RE4 | 39 | 34 min | 11 | 23:42 | 14 h 25 min | R | |
| GräfenhainichenS8, RE3 | 43 | 34 min | 9 | 20:59 | 12 h 3 min | R | |
| KrumpaS11 | 23 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Lutherstadt Wittenberg HbfS8, ICE 11, RE3, 12N | 64 | 34 min | 11 | 21:41 | 12 h 28 min | R | |
| Jeßnitz (Anh)S8 | 30 | 35 min | 9 | 19:52 | 11 h 51 min | R | |
| Leipzig-ConnewitzS3, S5, S5X | 34 | 35 min | 78 | 0:00 (+1) | 16 h 22 min | R | |
| Wulfen (Anh)RE30 | 38 | 35 min | 19 | 23:46 | 15 h 56 min | R | |
| Mücheln (Geiseltal) StadtS11 | 23 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Drohndorf-MehringenRE24, RE4 | 42 | 38 min | 11 | 23:38 | 14 h 17 min | R | |
| KämmereiforstS9 | 38 | 38 min | 8 | 21:37 | 12 h 21 min | R | |
| Markkleeberg NordS3, S5, S5X | 34 | 38 min | 75 | 23:58 | 16 h 17 min | R | |
| RadisS8, RE3 | 47 | 38 min | 9 | 20:55 | 11 h 55 min | R | |
| RaguhnS8 | 32 | 38 min | 9 | 19:49 | 11 h 45 min | R | |
| Bad KösenRB25, RE16, RB20 | 43 | 39 min | 34 | 23:41 | 15 h 58 min | R | |
| Mücheln (Geiseltal)S11 | 23 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Sachsendorf (Calbe)RE30 | 44 | 39 min | 19 | 23:42 | 15 h 48 min | R | |
| MarkkleebergS3, S5, S5X | 35 | 40 min | 75 | 23:56 | 16 h 13 min | R | |
| Calbe (Saale) OstRE30, RB47 | 51 | 41 min | 26 | 23:38 | 15 h 39 min | R | |
| MarkeS8 | 35 | 41 min | 9 | 19:46 | 11 h 39 min | R | |
| AscherslebenRE4, RE24 | 48 | 42 min | 19 | 23:33 | 15 h 1 min | R | |
| BaalbergeRB47 | 35 | 43 min | 8 | 21:05 | 12 h 8 min | R | |
| BergwitzS8, RE3 | 54 | 43 min | 9 | 20:50 | 11 h 46 min | R | |
| EilenburgS9 | 45 | 44 min | 8 | 21:31 | 12 h 9 min | R | |
| GroßheringenRE16, RB20, RB25 | 47 | 44 min | 15 | 21:11 | 13 h 23 min | R | |
| Bad SulzaRE16, RB20 | 49 | 46 min | 15 | 21:09 | 13 h 19 min | R | |
| Dessau SüdS8 | 40 | 46 min | 9 | 19:42 | 11 h 30 min | R | |
| LangeneichstädtS11 | 22 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Bernburg-RoschwitzRB47 | 37 | 47 min | 8 | 21:01 | 12 h 0 min | R | |
| PratauS8, RE3 | 60 | 47 min | 9 | 20:46 | 11 h 37 min | R | |
| Böhlen (Leipzig)S3, S5, S5X | 41 | 48 min | 75 | 23:46 | 15 h 57 min | R | |
| GnadauRE30 | 58 | 48 min | 18 | 23:33 | 15 h 29 min | R | |
| Magdeburg HbfIC 55, RE30, IC 57, RB47, IC 56 | 77 | 48 min | 29 | 23:16 | 14 h 53 min | R | |
| Schönebeck (Elbe)RE30, RB47 | 63 | 48 min | 19 | 23:28 | 15 h 19 min | R | |
| Bernburg HbfRB47 | 39 | 49 min | 8 | 20:58 | 11 h 53 min | R | |
| FroseRE4, RE24 | 55 | 51 min | 10 | 23:26 | 14 h 46 min | R | |
| Böhlen WerkeS3, S5 | 43 | 50 min | 39 | 23:43 | 15 h 52 min | R | |
| Dessau HbfS8, RE3 | 44 | 50 min | 9 | 19:38 | 11 h 22 min | R | |
| Jena ParadiesRB25, ICE 29 | 68 | 1 h 14 min | 19 | 23:14 | 14 h 40 min | R | |
| Schönebeck-FelgelebenRE30 | 60 | 51 min | 18 | 23:30 | 15 h 24 min | R | |
| ApoldaRE16, RB20 | 59 | 53 min | 15 | 21:02 | 13 h 5 min | R | |
| Magdeburg SüdostRE30 | 69 | 53 min | 18 | 23:23 | 15 h 9 min | R | |
| Nachterstedt-HoymRE4, RE24 | 58 | 55 min | 12 | 23:23 | 14 h 39 min | R | |
| Nemsdorf-GöhrendorfS11 | 26 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| NeukieritzschS3, S5 | 47 | 53 min | 58 | 23:40 | 15 h 45 min | R | |
| Jena-GöschwitzRB25, ICE 29 | 72 | 1 h 20 min | 19 | 23:08 | 14 h 28 min | R | |
| Camburg (Saale)RB25 | 51 | 57 min | 19 | 23:32 | 15 h 15 min | R | |
| DeutzenS5 | 50 | 57 min | 20 | 23:29 | 15 h 31 min | R | |
| GaterslebenRE4, RE24 | 62 | 58 min | 19 | 23:19 | 14 h 31 min | R | |
| Magdeburg-BuckauRE30, RB47 | 74 | 57 min | 18 | 23:19 | 15 h 1 min | R | |
| Berlin SüdkreuzICE 29, FLX10, ICE 11, ICE 18, ICE 12, RE3 | 146 | 1 h 0 min | 21 | 20:59 | 11 h 44 min | R | |
| Eisenach HbfICE 11, ICE 12, RB20, ICE 15 | 128 | 1 h 22 min | 2 | 6:37 | ? | ||
| Markkleeberg-GroßstädtelnS3 | 36 | 58 min | 38 | 23:53 | 15 h 48 min | R | |
| QuerfurtS11 | 29 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Bernburg-WaldauRB47 | 41 | 1 h 7 min | 7 | 20:37 | 11 h 18 min | R | |
| Hedersleben-WedderstedtRE4, RE24 | 65 | 1 h 2 min | 5 | 23:15 | 2 h 24 min | R | |
| Markkleeberg-GaschwitzS3 | 37 | 1 h 0 min | 38 | 23:51 | 15 h 44 min | R | |
| Regis-BreitingenS5 | 53 | 1 h 0 min | 20 | 23:26 | 15 h 24 min | R | |
| AltenburgS5, S5X | 62 | 1 h 1 min | 37 | 23:16 | 15 h 6 min | R | |
| Magdeburg SKET IndustrieparkRE30 | 73 | 1 h 1 min | 1 | 15:40 | R | ||
| Bernburg-StrenzfeldRB47 | 42 | 1 h 10 min | 7 | 20:33 | 11 h 11 min | R | |
| Dornburg (Saale)RB25 | 57 | 1 h 2 min | 19 | 23:26 | 15 h 4 min | R | |
| RiesaIC 55 | 92 | 1 h 2 min | 7 | 19:36 | 7 h 24 min | F | |
| GroßdeubenS3 | 39 | 1 h 3 min | 38 | 23:49 | 15 h 39 min | R | |
| WeimarRE16, RB20 | 71 | 1 h 3 min | 15 | 20:52 | 12 h 45 min | R | |
| Treben-LehmaS5 | 57 | 1 h 4 min | 20 | 23:20 | 15 h 15 min | R | |
| Berlin HbfICE 12, ICE 29, ICE 18, FLX10, ICE 11, RE3 | 150 | 1 h 8 min | 35 | 20:52 | 11 h 29 min | R | |
| PorstendorfRB25 | 61 | 1 h 6 min | 19 | 23:22 | 14 h 56 min | R | |
| WegelebenRE4, RE24 | 71 | 1 h 7 min | 4 | 23:10 | 2 h 14 min | R | |
| Nienburg (Saale)RB47 | 43 | 1 h 15 min | 7 | 20:28 | 11 h 1 min | R | |
| Jena-ZwätzenRB25 | 64 | 1 h 8 min | 19 | 23:19 | 14 h 51 min | R | |
| Lehndorf (Altenburg)S5, S5X | 67 | 1 h 9 min | 19 | 23:08 | 14 h 51 min | R | |
| GößnitzS5X, S5 | 72 | 1 h 11 min | 27 | 23:03 | 14 h 42 min | R | |
| Halberstadt HbfRE4, RE24 | 78 | 1 h 11 min | 19 | 23:05 | 14 h 5 min | R | |
| Jena SaalbfRB25 | 66 | 1 h 11 min | 19 | 23:16 | 14 h 45 min | R | |
| BambergICE 18, ICE 12 | 191 | 1 h 14 min | 5 | 19:40 | 11 h 24 min | F | |
| Berlin GesundbrunnenICE 29, ICE 11, ICE 12, ICE 15 | 153 | 1 h 16 min | 9 | 19:26 | 9 h 55 min | F | |
| LobstädtS3 | 50 | 1 h 14 min | 38 | 23:36 | 15 h 14 min | R | |
| Calbe (Saale) WestRB47 | 50 | 1 h 25 min | 7 | 20:18 | 10 h 41 min | R | |
| Borna (Leipzig)S3 | 53 | 1 h 18 min | 38 | 23:32 | 15 h 6 min | R | |
| Calbe (Saale) StadtRB47 | 51 | 1 h 27 min | 7 | 20:16 | 10 h 37 min | R | |
| Saalfeld (Saale)RB25, ICE 29 | 102 | 1 h 57 min | 19 | 22:33 | 13 h 16 min | R | |
| Berlin-SpandauICE 18, FLX10, ICE 91 | 144 | 1 h 23 min | 7 | 17:39 | 7 h 21 min | F | |
| Heudeber-DanstedtRE4 | 91 | 1 h 24 min | 9 | 22:49 | 13 h 36 min | R | |
| PetergrubeS3 | 55 | 1 h 23 min | 19 | 23:24 | 14 h 49 min | R | |
| Rothenstein (Saale)RB25 | 75 | 1 h 24 min | 19 | 23:04 | 14 h 20 min | R | |
| Neukirchen-WyhraS3 | 58 | 1 h 25 min | 19 | 23:22 | 14 h 45 min | R | |
| FrohburgS3 | 60 | 1 h 28 min | 19 | 23:19 | 14 h 39 min | R | |
| Kahla (Thür)RB25 | 79 | 1 h 28 min | 19 | 22:59 | 14 h 11 min | R | |
| Stendal HbfIC 57 | 124 | 1 h 29 min | 3 | 18:26 | 8 h 51 min | F | |
| Wernigerode HbfRE4 | 92 | 1 h 31 min | 9 | 22:43 | 13 h 23 min | R | |
| Dresden-NeustadtIC 55 | 130 | 1 h 32 min | 7 | 19:07 | 6 h 24 min | F | |
| OrlamündeRB25 | 84 | 1 h 33 min | 19 | 22:55 | 14 h 2 min | R | |
| Wernigerode ElmowerkRE4 | 93 | 1 h 33 min | 2 | 22:40 | R | ||
| DarlingerodeRE4 | 96 | 1 h 37 min | 2 | 22:37 | R | ||
| GeithainS3 | 68 | 1 h 37 min | 19 | 23:11 | 14 h 22 min | R | |
| Nürnberg HbfICE 29, ICE 18, ICE 91 | 235 | 1 h 37 min | 21 | 21:36 | 12 h 45 min | F | |
| ZeutschRB25 | 87 | 1 h 37 min | 19 | 22:51 | 13 h 54 min | R | |
| Dresden HbfIC 55 | 131 | 1 h 40 min | 7 | 19:00 | 6 h 10 min | F | |
| IlsenburgRE4 | 100 | 1 h 40 min | 7 | 18:31 | 9 h 2 min | R | |
| UhlstädtRB25 | 90 | 1 h 40 min | 19 | 22:48 | 13 h 48 min | R | |
| Rudolstadt (Thür)RB25 | 96 | 1 h 46 min | 19 | 22:42 | 13 h 36 min | R | |
| StapelburgRE4 | 102 | 1 h 47 min | 1 | 6:24 | R | ||
| Rudolstadt-SchwarzaRB25 | 99 | 1 h 50 min | 19 | 22:38 | 13 h 28 min | R | |
| FuldaICE 12, FLX10 | 191 | 1 h 51 min | 12 | 22:13 | 12 h 29 min | F | |
| VienenburgRE4 | 112 | 1 h 52 min | 6 | 18:16 | 8 h 35 min | R | |
| SalzwedelIC 57 | 163 | 1 h 56 min | 1 | 17:58 | F | ||
| Braunschweig HbfIC 55, IC 56 | 131 | 1 h 57 min | 7 | 19:14 | 8 h 29 min | F | |
| GothaRB20, ICE 15 | 107 | 1 h 58 min | 1 | 6:53 | ? | ||
| GoslarRE4 | 118 | 2 h 3 min | 6 | 18:06 | 8 h 14 min | R | |
| WittenbergeICE 18, IC 57, ICE 91 | 170 | 2 h 4 min | 6 | 17:00 | 6 h 50 min | F | |
| LudwigslustICE 18, IC 57, ICE 91 | 209 | 2 h 21 min | 6 | 16:43 | 6 h 12 min | F | |
| UelzenIC 57 | 192 | 2 h 24 min | 1 | 17:31 | F | ||
| Hanau HbfICE 12, ICE 11 | 263 | 2 h 33 min | 9 | 3:45 (+1) | 17 h 18 min | F | |
| Hannover HbfIC 55, IC 56 | 184 | 2 h 35 min | 7 | 18:37 | 7 h 15 min | F | |
| LüneburgIC 57 | 224 | 2 h 43 min | 1 | 17:13 | F | ||
| DonauwörthICE 18 | 319 | 2 h 47 min | 4 | 18:03 | 8 h 15 min | F | |
| BüchenICE 18, IC 57 | 240 | 2 h 50 min | 4 | 16:16 | 4 h 31 min | F | |
| Ingolstadt HbfICE 29, ICE 18 | 307 | 2 h 50 min | 16 | 20:20 | 9 h 41 min | F | |
| Augsburg HbfICE 18, ICE 11, ICE 29 | 355 | 3 h 7 min | 5 | 23:17 | 13 h 9 min | F | |
| Frankfurt (Main) HbfICE 12, ICE 11, IC 55 | 279 | 2 h 51 min | 11 | 3:31 (+1) | 16 h 47 min | F | |
| Frankfurt (Main) SüdICE 12, FLX10, ICE 11, 12N | 278 | 2 h 51 min | 13 | 3:35 (+1) | 16 h 51 min | F | |
| Schwerin HbfIC 57 | 243 | 2 h 52 min | 2 | 15:00 | 4 h 2 min | F | |
| Bad KleinenIC 57 | 257 | 3 h 3 min | 2 | 14:47 | 3 h 38 min | F | |
| Hamburg-HarburgIC 57 | 258 | 3 h 7 min | 1 | 16:53 | F | ||
| Darmstadt HbfFLX10 | 296 | 3 h 10 min | 4 | 17:40 | 5 h 21 min | F | |
| Hamburg HbfICE 18, FLX10, IC 57, ICE 91 | 267 | 3 h 15 min | 8 | 16:41 | 4 h 31 min | F | |
| München HbfICE 29, ICE 18, ICE 11 | 373 | 3 h 32 min | 21 | 22:46 | 12 h 4 min | F | |
| Minden (Westf)IC 55 | 228 | 3 h 25 min | 6 | 17:48 | 5 h 36 min | F | |
| Mannheim HbfICE 12, ICE 11, IC 55, 12N | 334 | 3 h 32 min | 12 | 2:15 (+1) | 14 h 46 min | F | |
| BützowIC 57 | 262 | 3 h 28 min | 2 | 14:22 | 2 h 48 min | F | |
| Frankfurt (M) Flughafen FernbfICE 11, ICE 12, IC 55 | 288 | 3 h 52 min | 3 | 3:09 (+1) | 4 h 17 min | F | |
| Hamburg-AltonaICE 18, ICE 91 | 269 | 3 h 28 min | 4 | 15:36 | 3 h 13 min | F | |
| München-PasingICE 18, ICE 11 | 372 | 3 h 31 min | 5 | 22:55 | 12 h 23 min | F | |
| Bad OeynhausenIC 55 | 234 | 3 h 35 min | 6 | 17:38 | 5 h 16 min | F | |
| Heidelberg HbfFLX10, ICE 11, IC 55, ICE 12 | 329 | 3 h 48 min | 8 | 2:02 (+1) | 13 h 5 min | F | |
| HerfordIC 55 | 239 | 3 h 44 min | 6 | 17:28 | 4 h 57 min | F | |
| Rostock HbfIC 57 | 289 | 3 h 50 min | 2 | 13:59 | 2 h 3 min | F | |
| Bielefeld HbfIC 55 | 246 | 3 h 53 min | 6 | 17:20 | 4 h 40 min | F | |
| Karlsruhe HbfICE 12, FLX10, 12N | 376 | 4 h 2 min | 9 | 19:59 | 8 h 0 min | F | |
| Gütersloh HbfIC 55 | 253 | 4 h 3 min | 6 | 17:08 | 4 h 18 min | F | |
| WarnemündeIC 57 | 300 | 4 h 16 min | 1 | 13:33 | 1 h 11 min | F | |
| Stuttgart HbfICE 11, FLX10, IC 55 | 360 | 4 h 33 min | 7 | 0:54 (+1) | 11 h 9 min | F | |
| OffenburgICE 12, 12N, FLX10 | 442 | 4 h 36 min | 7 | 19:27 | 6 h 58 min | F | |
| Dortmund HbfIC 55 | 314 | 4 h 45 min | 6 | 16:28 | 2 h 56 min | F | |
| Freiburg HbfICE 12, FLX10, 12N | 489 | 5 h 8 min | 8 | 18:55 | 5 h 54 min | F | |
| Hagen HbfIC 55 | 314 | 5 h 9 min | 5 | 16:00 | 2 h 4 min | F | |
| Wuppertal HbfIC 55 | 337 | 5 h 26 min | 5 | 15:43 | 1 h 30 min | F | |
| Solingen HbfIC 55 | 348 | 5 h 39 min | 5 | 15:30 | 1 h 4 min | F | |
| Basel BadICE 12, FLX10, 12N | 538 | 5 h 43 min | 8 | 18:25 | 4 h 49 min | F | |
| Basel SBBICE 12, 12N | 540 | 5 h 55 min | 7 | 18:16 | 4 h 28 min | F | |
| Köln HbfIC 55 | 355 | 5 h 58 min | 5 | 15:10 | 25 min | F | |
| Bonn HbfIC 55 | 351 | 6 h 26 min | 4 | 14:44 | F | ||
| Koblenz HbfIC 55 | 333 | 6 h 59 min | 4 | 14:13 | F |
Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.
In der Nähe, unter 10 km (18)
- Halle Steintorbrücke S5, S5X 2 min
- Halle Messe S3 3 min
- Halle Dessauer Brücke S5, S5X 4 min
- Halle Rosengarten S3 4 min
- Halle-Ammendorf S11, RB25, RB20 4 min
- Zöberitz RE30 4 min
- Hohenthurm S8, RE3 5 min
- Peißen S9, S8 5 min
- Dieskau S3 6 min
- Halle Zoo S5, S5X 6 min
- Halle-Silberhöhe S3 6 min
- Halle-Trotha S5, S5X, RB47, RE24, RE4 6 min
- Halle Südstadt S3 8 min
- Halle Wohnstadt Nord S5, S5X 9 min
- Teicha RB47, RE24, RE4 9 min
- Halle Zscherbener Straße S3 13 min
- Halle-Neustadt S3 15 min
- Halle-Nietleben S3 19 min
Häufige Fragen
Wohin komme ich ab Halle (Saale) Hbf ohne Umsteigen?
Zu 208 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Merseburg Hbf in 8 min, Schkopau in 8 min und Landsberg (b. Halle/Saale) in 9 min. Am weitesten kommst du bis Basel SBB (540 km).
Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Halle (Saale) Hbf?
Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Merseburg Hbf um 0:30 (+1), ab Schkopau um 0:33 (+1) und ab Landsberg (b. Halle/Saale) um 23:45. Vorher immer den Fahrplan prüfen.
Kann ich das Rad mitnehmen?
Zu 134 von 183 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.
Direkt nach Halle (Saale) Hbf, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen
- Altenburg
- Apolda
- Arensdorf (Köthen)
- Aschersleben
- Augsburg Hbf
- Baalberge
- Bad Kleinen
- Bad Kösen
- Bad Oeynhausen
- Bad Sulza
- Bamberg
- Belleben
- Bergwitz
- Berlin Gesundbrunnen
- Berlin Hbf
- Berlin Südkreuz
- Berlin-Spandau
- Bernburg Hbf
- Bernburg-Roschwitz
- Bernburg-Strenzfeld
- Bernburg-Waldau
- Beuna (Geiseltal)
- Bielefeld Hbf
- Bitterfeld
- Bonn Hbf
- Borna (Leipzig)
- Braunsbedra
- Braunsbedra Pfännerhall
- Braunschweig Hbf
- Brehna
- Burgkemnitz
- Böhlen (Leipzig)
- Böhlen Werke
- Büchen
- Bützow
- Calbe (Saale) Ost
- Calbe (Saale) Stadt
- Calbe (Saale) West
- Camburg (Saale)
- Darlingerode
- Darmstadt Hbf
- Delitzsch ob
- Dessau Hbf
- Dessau Süd
- Deutzen
- Domnitz (Saalkr)
- Donauwörth
- Dornburg (Saale)
- Dortmund Hbf
- Dresden Hbf
- Dresden-Neustadt
- Drohndorf-Mehringen
- Eilenburg
- Eisenach Hbf
- Erfurt Hbf
- Frankfurt (M) Flughafen Fernbf
- Frankfurt (Main) Hbf
- Frankfurt (Main) Süd
- Frankleben
- Freckleben
- Freiburg Hbf
- Frohburg
- Frose
- Fulda
- Gatersleben
- Geithain
- Gnadau
- Goslar
- Gotha
- Greppin
- Großdeuben
- Großheringen
- Großkorbetha
- Großkugel
- Gräfenhainichen
- Gröbers
- Gößnitz
- Gütersloh Hbf
- Hagen Hbf
- Halberstadt Hbf
- Hamburg Hbf
- Hamburg-Altona
- Hamburg-Harburg
- Hanau Hbf
- Hannover Hbf
- Hedersleben-Wedderstedt
- Heidelberg Hbf
- Herford
- Heudeber-Danstedt
- Hohenroda
- Ilsenburg
- Ingolstadt Hbf
- Jena Paradies
- Jena Saalbf
- Jena-Göschwitz
- Jena-Zwätzen
- Jeßnitz (Anh)
- Kahla (Thür)
- Karlsruhe Hbf
- Klitschmar
- Koblenz Hbf
- Krensitz
- Krumpa
- Kyhna
- Kämmereiforst
- Köln Hbf
- Könnern
- Köthen
- Landsberg (b. Halle/Saale)
- Landsberg (b. Halle/Saale) Süd
- Langeneichstädt
- Lehndorf (Altenburg)
- Leipzig Bayerischer
- Leipzig Hbf
- Leipzig MDR
- Leipzig Markt
- Leipzig Messe
- Leipzig Olbrichtstraße
- Leipzig Slevogtstraße
- Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz
- Leipzig-Connewitz
- Leipzig-Gohlis
- Leipzig-Lützschena
- Leipzig-Wahren
- Leipzig/Halle Flughafen
- Leißling
- Leuna Werke Süd
- Lobstädt
- Ludwigslust
- Lutherstadt Wittenberg Hbf
- Lüneburg
- Magdeburg Hbf
- Magdeburg SKET Industriepark
- Magdeburg Südost
- Magdeburg-Buckau
- Mannheim Hbf
- Marke
- Markkleeberg
- Markkleeberg Nord
- Markkleeberg-Gaschwitz
- Markkleeberg-Großstädteln
- Merseburg Bergmannsring
