Ab Karlsruhe Hbf ohne Umsteigen
Ab Karlsruhe Hbf erreichst du 334 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 276, davon 223 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 53 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Berlin Hbf (526 km).
Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.
Der Datenstand ist älter als 3 Tage.
Datenstand 16.11.2026.
Filter und Sortierung
Karte lädt …
Tippe auf die Karte, um deinen Punkt zu setzen.
Die Karte lässt sich in diesem Browser nicht zeigen. Die Liste enthält alle Ziele.
Ziel wählen
Tippe einen Punkt auf der Karte an oder „Planen“ in der Liste.
Meine Tour planen
Mein Punkt Karlsruhe Hbf
334 Ziele
| Ziel | km | Fahrt | Rückfahrten | Letzte Rückfahrt | Vor Ort | Rad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MuggensturmRB44, RB41, S71, RE2, RE7, RE40 | 16 | 8 min | 22 | 23:42 | 15 h 48 min | R | |
| Weingarten (Baden)S32, S31, S3, FEX, S2, RE1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 11 | 8 min | 86 | 1:21 (+1) | 17 h 48 min | R | |
| Wörth (Rhein)RE6, RB51, S3, RE21, S32, S52. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe West | 11 | 9 min | 43 | 23:19 | 16 h 5 min | R | |
| Friedrichstal St-Riquier-PlatzS9, S6 | 13 | 10 min | 30 | 0:35 (+1) | 17 h 12 min | R | |
| KleinsteinbachS5, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 12 | 10 min | 4 | 18:56 | 11 h 36 min | R | |
| MalschRB44, RB41, S71, RE2, RE7, RE40 | 13 | 10 min | 22 | 23:48 | 15 h 59 min | R | |
| RastattRB44, RE7, RE2, RE40, RB41, S71 | 20 | 10 min | 61 | 23:38 | 16 h 20 min | R | |
| BruchsalS32, S31, S3, RE73, ICE 60, ICE 26. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 20 | 11 min | 128 | 0:51 (+1) | 17 h 24 min | R | |
| Graben-NeudorfS9, S6, RE4, S3, RE6 | 20 | 13 min | 38 | 0:30 (+1) | 17 h 3 min | R | |
| UntergrombachS32, S31, S3, FEX, S2, RE1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 15 | 11 min | 86 | 1:18 (+1) | 17 h 43 min | R | |
| Wilferdingen-SingenRE1, MEX17, S5. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 13 | 12 min | 15 | 21:12 | 13 h 28 min | R | |
| JöhlingenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 13 | 12 min | 19 | 0:30 (+1) | 17 h 2 min | R | |
| Malsch SüdRB44, RB41, S71, RE40, S81, S32 | 13 | 12 min | 19 | 23:46 | 15 h 56 min | R | |
| Wörth (Rhein) MozartstraßeRB51, RE6, RB54. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 13 | 21 min | 15 | 23:15 | 15 h 21 min | R | |
| JockgrimS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 14 | 13 min | 11 | 19:35 | 10 h 10 min | R | |
| Bruchsal BildungszentrumS32, S31, S3, FEX, S2, RE1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 18 | 14 min | 83 | 1:15 (+1) | 17 h 37 min | R | |
| Muggensturm BadeseeRB44, RB41, S71, RE40, S81, S32 | 15 | 14 min | 19 | 23:44 | 15 h 51 min | R | |
| KandelRE6, RB51, RE21, RB54. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 18 | 15 min | 31 | 23:10 | 15 h 50 min | R | |
| Rheinzabern Alte RömerstraßeS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 16 | 15 min | 1 | 14:33 | 1 h 6 min | R | |
| Wössingen OstRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 15 | 15 min | 19 | 0:28 (+1) | 16 h 57 min | R | |
| Baden-BadenICE 43, RE7, RE2, RB44, S71, 43N | 27 | 16 min | 52 | 23:20 | 15 h 55 min | R | |
| Königsbach (Baden)S5, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 16 | 16 min | 4 | 18:50 | 11 h 24 min | R | |
| RheinzabernS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 17 | 16 min | 11 | 19:32 | 10 h 5 min | R | |
| Ubstadt-WeiherS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 25 | 17 min | 31 | 1:07 (+1) | 17 h 20 min | R | |
| Bad Schönborn-KronauS3, RE73, S2, S1, S33, RE40. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 31 | 18 min | 51 | 1:00 (+1) | 17 h 26 min | R | |
| BilfingenS5, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 17 | 18 min | 4 | 18:48 | 11 h 20 min | R | |
| Maximiliansau-Im RüstenRB52. Hält auch in Karlsruhe-Mühlburg | 10 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Pforzheim HbfRE1, IC 61, MEX17, S5. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 25 | 19 min | 29 | 22:33 | 15 h 8 min | R | |
| EtzenrotFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 10 | 20 min | 4 | 17:18 | 7 h 40 min | R | |
| RülzheimS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 20 | 20 min | 11 | 19:28 | 9 h 57 min | R | |
| Stettfeld-WeiherS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 27 | 20 min | 31 | 1:05 (+1) | 17 h 16 min | R | |
| BrettenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 22 | 21 min | 19 | 0:22 (+1) | 16 h 46 min | R | |
| Ersingen WestS5. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 18 | 21 min | 4 | 18:45 | R | ||
| KuppenheimRB41, RE40, S81, S32 | 21 | 21 min | 2 | 18:43 | 9 h 16 min | R | |
| Philippsburg (Baden)RE4, S3 | 27 | 21 min | 8 | 22:55 | 14 h 27 min | R | |
| WiesentalS9, S6 | 27 | 21 min | 30 | 0:25 (+1) | 16 h 52 min | R | |
| Winden (Pfalz)RE6, RB51, RE21, RB54. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 23 | 21 min | 31 | 23:03 | 15 h 37 min | R | |
| Bad Schönborn SüdS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 29 | 22 min | 31 | 1:03 (+1) | 17 h 11 min | R | |
| ErsingenS5, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 19 | 22 min | 4 | 18:44 | 11 h 12 min | R | |
| HagenbachRB52. Hält auch in Karlsruhe-Mühlburg | 11 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| BellheimS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 23 | 23 min | 11 | 19:25 | 9 h 51 min | R | |
| Bretten StadtmitteRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 22 | 23 min | 19 | 0:19 (+1) | 16 h 41 min | R | |
| Bruchsal SchloßgartenS32, S31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 21 | 23 min | 67 | 0:44 (+1) | 16 h 31 min | R | |
| Bruchsal StegwiesenS32, S31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 21 | 24 min | 67 | 0:43 (+1) | 16 h 29 min | R | |
| Fischweier, KarlsbadFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 12 | 23 min | 4 | 17:15 | 7 h 34 min | R | |
| Mannheim HbfICE 43, ICE 12, S3, ICE 20, S9, S6. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 54 | 23 min | 97 | 0:21 (+1) | 16 h 18 min | R | |
| Wiesloch-WalldorfS3, RE73, S2, ICE 26, S1, ICE 13. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 38 | 23 min | 53 | 0:54 (+1) | 17 h 15 min | R | |
| Bühl (Baden)RE2, RE7, RB44, S71 | 38 | 24 min | 39 | 23:09 | 15 h 37 min | R | |
| GaggenauRE40, RB41, S81, S32 | 22 | 24 min | 7 | 19:21 | 10 h 45 min | R | |
| Rastatt BeinleRB41, S81, S32 | 20 | 24 min | 12 | 18:48 | 11 h 9 min | R | |
| Rot-MalschS3, S2, S1, S33, RE73. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 33 | 24 min | 32 | 0:58 (+1) | 17 h 1 min | R | |
| WaghäuselS9, S6, RE6 | 29 | 24 min | 30 | 0:22 (+1) | 16 h 46 min | R | |
| Baden-Baden HauenebersteinRB44, S71 | 25 | 25 min | 9 | 23:22 | 15 h 19 min | R | |
| IspringenS5, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 22 | 25 min | 4 | 18:41 | 11 h 6 min | R | |
| Rülzheim FreizeitzentrumS3. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 20 | 25 min | 3 | 15:27 | 1 h 55 min | R | |
| SteinweilerRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 24 | 25 min | 15 | 23:00 | 14 h 49 min | R | |
| GölshausenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 24 | 26 min | 19 | 0:16 (+1) | 16 h 35 min | R | |
| MarxzellFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 15 | 26 min | 4 | 17:12 | 7 h 28 min | R | |
| Neuburg (Rhein)RB52. Hält auch in Karlsruhe-Mühlburg | 12 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| Ubstadt OrtS32, S31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 24 | 28 min | 67 | 0:40 (+1) | 16 h 22 min | R | |
| Vaihingen (Enz)RE1, IC 61, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 41 | 27 min | 34 | 0:43 (+1) | 17 h 1 min | R | |
| Berg (Pfalz)RB52. Hält auch in Karlsruhe-Mühlburg | 14 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| MühlackerRE1, IC 61, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 33 | 28 min | 29 | 22:23 | 14 h 49 min | R | |
| NeulußheimS9, S6 | 35 | 28 min | 30 | 0:18 (+1) | 16 h 38 min | R | |
| OffenburgICE 12, RE2, RE7, ICE 20, ECE 20, 20N | 66 | 28 min | 45 | 22:40 | 15 h 11 min | R | |
| Rohrbach (Pfalz)RB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 25 | 28 min | 15 | 22:58 | 14 h 44 min | R | |
| SondernheimS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 23 | 28 min | 11 | 19:20 | 9 h 41 min | R | |
| BischweierRB41, S81, S32 | 20 | 29 min | 12 | 18:43 | 10 h 59 min | R | |
| GermersheimS3, RE4, S33, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 26 | 30 min | 41 | 23:22 | 14 h 45 min | R | |
| AchernRE2, RE7, S71, RB44 | 47 | 30 min | 34 | 23:02 | 15 h 24 min | R | |
| Bad Rotenfels SchlossRB41, S81, S32 | 21 | 30 min | 12 | 18:41 | 10 h 55 min | R | |
| Frauenalb-SchielbergFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 18 | 30 min | 4 | 17:08 | 7 h 20 min | R | |
| GernsbachRE40, RB41, S81, S32 | 25 | 30 min | 7 | 19:15 | 10 h 33 min | R | |
| Heidelberg HbfS3, RE73, ICE 26, S2, 20N, ICE 13. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 50 | 31 min | 56 | 0:44 (+1) | 16 h 56 min | R | |
| HockenheimS9, S6, RE6 | 37 | 31 min | 30 | 0:15 (+1) | 16 h 32 min | R | |
| Landau (Pfalz) HbfRE6, RB51, RE21. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 30 | 30 min | 31 | 22:50 | 15 h 15 min | R | |
| Ubstadt SalzbrunnenstrS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 25 | 30 min | 34 | 0:37 (+1) | 16 h 17 min | R | |
| UnteröwisheimS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 26 | 34 min | 34 | 0:34 (+1) | 16 h 10 min | R | |
| InsheimRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 26 | 31 min | 15 | 22:55 | 14 h 39 min | R | |
| Sinzheim NordRB44, S71 | 30 | 31 min | 8 | 23:17 | 15 h 8 min | R | |
| Ubstadt Uhlandstr.S31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 25 | 31 min | 33 | 0:36 (+1) | 16 h 15 min | R | |
| Bad RotenfelsRB41, S81, S32 | 21 | 32 min | 12 | 18:40 | 10 h 52 min | R | |
| Germersheim Mitte/RheinS3, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 25 | 32 min | 12 | 23:01 | 13 h 18 min | R | |
| Oberderdingen-FlehingenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 29 | 32 min | 19 | 0:10 (+1) | 16 h 22 min | R | |
| Bad Rotenfels WeinbrennerstraßeRB41, S81, S32 | 21 | 33 min | 12 | 18:38 | 10 h 49 min | R | |
| Eutingen (Baden)MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 27 | 33 min | 5 | 18:10 | 10 h 22 min | R | |
| Kullenmühle, Bad HerrenalbFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 21 | 33 min | 4 | 17:04 | 7 h 13 min | R | |
| LauterbourgRB52. Hält auch in Karlsruhe-Mühlburg | 16 | keine Angabe | keine Angabe | ? | |||
| OberöwisheimS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 26 | 36 min | 34 | 0:32 (+1) | 16 h 6 min | R | |
| SinzheimRB44, S71 | 31 | 33 min | 8 | 23:15 | 15 h 4 min | R | |
| Unteröwisheim M.-Luther-Str.S32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 26 | 33 min | 34 | 0:35 (+1) | 16 h 12 min | R | |
| BauerbachRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 27 | 34 min | 3 | 7:06 | R | ||
| RenchenRE2, RE7 | 53 | 34 min | 31 | 22:11 | 14 h 29 min | R | |
| Stettfeld (Baden)S31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 27 | 34 min | 33 | 0:34 (+1) | 16 h 10 min | R | |
| Bad HerrenalbFEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 21 | 35 min | 4 | 17:03 | 7 h 10 min | R | |
| NiefernMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 28 | 35 min | 5 | 18:08 | 10 h 18 min | R | |
| OftersheimS9, S6, RE6 | 44 | 36 min | 30 | 0:10 (+1) | 16 h 22 min | R | |
| Baden-Baden ReblandRB44, S71 | 34 | 36 min | 8 | 23:12 | 14 h 58 min | R | |
| Knöringen-EssingenRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 33 | 36 min | 17 | 22:42 | 14 h 15 min | R | |
| MünzesheimS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 27 | 39 min | 34 | 0:29 (+1) | 16 h 0 min | R | |
| Stuttgart HbfRE1, IC 61, ICE 60, 83, ICE 83, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 62 | 36 min | 45 | 0:16 (+1) | 16 h 14 min | R | |
| ZaisenhausenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 33 | 36 min | 19 | 0:07 (+1) | 16 h 16 min | R | |
| Zeutern SportplatzS31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 28 | 36 min | 33 | 0:31 (+1) | 16 h 5 min | R | |
| Bietigheim-BissingenRE1, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 54 | 37 min | 1 | 0:32 (+1) | 35 min | R | |
| EdenkobenRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 37 | 37 min | 17 | 22:36 | 14 h 54 min | R | |
| Gaggenau Mercedes-Benz WerkRB41, S81, S32, RE40 | 22 | 37 min | 13 | 18:35 | 10 h 43 min | R | |
| Germersheim Süd/NolteS3. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg | 24 | 37 min | 2 | 13:15 | R | ||
| SchwetzingenS9, S6, RE6 | 45 | 38 min | 30 | 0:08 (+1) | 16 h 18 min | R | |
| St Ilgen-SandhausenS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 43 | 37 min | 31 | 0:50 (+1) | 16 h 46 min | R | |
| EnzbergMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 30 | 38 min | 5 | 18:05 | 10 h 13 min | R | |
| Münzesheim OstS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 28 | 41 min | 34 | 0:27 (+1) | 15 h 56 min | R | |
| Speyer HbfS3, RE4, S33, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 37 | 40 min | 30 | 23:35 | 14 h 49 min | R | |
| ZeuternS31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 29 | 38 min | 33 | 0:30 (+1) | 16 h 2 min | R | |
| AppenweierRE2, RE7 | 59 | 39 min | 31 | 22:07 | 14 h 19 min | R | |
| Edesheim (Pfalz)RB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 36 | 39 min | 17 | 22:39 | 14 h 9 min | R | |
| KehlRB44, 83 | 64 | 39 min | 3 | 18:29 | 9 h 12 min | R | |
| OttenauRB41, S81, S32 | 23 | 39 min | 12 | 18:34 | 10 h 40 min | R | |
| Sulzfeld (Baden)RE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 35 | 39 min | 19 | 0:04 (+1) | 16 h 9 min | R | |
| WeisenbachRE40, RB41, S81, S32 | 30 | 39 min | 7 | 19:08 | 10 h 17 min | R | |
| Heidelberg-Kirchheim/RohrbachS3, S2, S1, S33, RE73. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 47 | 41 min | 32 | 0:47 (+1) | 16 h 39 min | R | |
| HördenRB41, S81, S32, RE40 | 24 | 40 min | 12 | 18:32 | 10 h 36 min | R | |
| Schwetzingen NordstadtS9, S6 | 46 | 40 min | 30 | 0:06 (+1) | 16 h 14 min | R | |
| Gochsheim (Baden)S32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 28 | 43 min | 34 | 0:25 (+1) | 15 h 52 min | R | |
| Strasbourg83, 84, ICE 83, ICE 82, 82 | 67 | 41 min | 8 | 19:44 | 10 h 57 min | F | |
| Zeutern OstS31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 30 | 41 min | 33 | 0:27 (+1) | 15 h 56 min | R | |
| Schwetzingen-HirschackerS9, S6 | 47 | 42 min | 30 | 0:03 (+1) | 16 h 9 min | R | |
| EppingenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 41 | 44 min | 19 | 23:59 | 16 h 0 min | R | |
| LingenfeldS3, S33, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 29 | 1 h 41 min | 23 | 23:26 | 14 h 21 min | R | |
| Mannheim-RheinauS9, S6 | 49 | 44 min | 30 | 0:01 (+1) | 16 h 4 min | R | |
| Mühlacker RößleswegMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 34 | 44 min | 5 | 17:58 | 10 h 0 min | R | |
| Neustadt (Weinstr) HbfRE6, RB51, S2, S3, RE21, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe West | 44 | 44 min | 34 | 22:26 | 14 h 36 min | R | |
| Odenheim WestS31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 32 | 44 min | 33 | 0:24 (+1) | 15 h 50 min | R | |
| BahnbrückenS32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 30 | 45 min | 34 | 0:22 (+1) | 15 h 47 min | R | |
| Forbach (Schwarzw)RE40, RB41, S81, S32 | 35 | 45 min | 7 | 19:01 | 10 h 4 min | R | |
| LudwigsburgRE1, MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 58 | 45 min | 1 | 0:25 (+1) | 20 min | R | |
| Maikammer-KirrweilerRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 39 | 45 min | 17 | 22:33 | 13 h 57 min | R | |
| OdenheimS31, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 33 | 45 min | 33 | 0:23 (+1) | 15 h 48 min | R | |
| Ringsheim/Europa-ParkRE7, ECE 85, RE2 | 95 | 45 min | 6 | 20:11 | 11 h 20 min | R | |
| Gernsbach MitteRB41, S81, S32 | 26 | 46 min | 12 | 18:27 | 10 h 26 min | R | |
| SchifferstadtS3, RE4, S2, S33, S44, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 45 | 47 min | 34 | 23:51 | 15 h 5 min | R | |
| Heidelberg-Pfaffengrund/WieblingenS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 50 | 47 min | 30 | 0:34 (+1) | 16 h 18 min | R | |
| Illingen (Württ)MEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 38 | 47 min | 5 | 17:55 | 9 h 54 min | R | |
| Heiligenstein (Pfalz)S3, S33, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 33 | 1 h 38 min | 23 | 23:30 | 14 h 28 min | R | |
| Mannheim-NeckarauS9, S6 | 52 | 48 min | 30 | 23:57 | 15 h 56 min | R | |
| Menzingen (Baden)S32, FEX. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 32 | 48 min | 34 | 0:20 (+1) | 15 h 42 min | R | |
| ObertsrotRB41, S81, S32 | 28 | 48 min | 12 | 18:24 | 10 h 20 min | R | |
| GemmingenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 46 | 49 min | 19 | 23:52 | 15 h 47 min | R | |
| Neustadt (Weinstr) SüdRB51, RE6. Hält auch in Karlsruhe-Knielingen, Karlsruhe-Mühlburg, Karlsruhe West | 43 | 49 min | 15 | 22:28 | 13 h 49 min | R | |
| Berghausen (Pfalz)S3, S33, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 34 | 1 h 36 min | 23 | 23:32 | 14 h 32 min | R | |
| HilpertsauRB41, S81, S32, RE40 | 28 | 50 min | 13 | 18:23 | 10 h 18 min | R | |
| Weinheim (Bergstr) HbfICE 26, ICE 13 | 65 | 51 min | 3 | 18:26 | 8 h 54 min | F | |
| Mannheim-Friedrichsfeld SüdS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 51 | 52 min | 30 | 0:30 (+1) | 16 h 10 min | R | |
| GengenbachRE2 | 71 | 53 min | 9 | 20:53 | 12 h 50 min | R | |
| Stetten am HeuchelbergRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 47 | 53 min | 19 | 23:48 | 15 h 39 min | R | |
| Au im MurgtalRB41, S81, S32 | 31 | 54 min | 12 | 18:18 | 10 h 9 min | R | |
| Ludwigshafen (Rh) HbfS3, RE4, S6, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 54 | 56 min | 45 | 0:02 (+1) | 15 h 27 min | R | |
| Mannheim-SeckenheimS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 52 | 55 min | 17 | 0:27 (+1) | 15 h 34 min | R | |
| Schwaigern (Württ)RE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 50 | 56 min | 19 | 23:45 | 15 h 33 min | R | |
| Speyer Nord-WestS3, S33, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 38 | 1 h 30 min | 23 | 23:38 | 14 h 44 min | R | |
| Lahr (Schwarzw)RE7, RE2 | 84 | 57 min | 7 | 20:20 | 11 h 35 min | R | |
| LangenbrandRB41, S81, S32 | 33 | 57 min | 12 | 18:16 | 10 h 4 min | R | |
| Mannheim Handelshafen/JungbuschS9 | 56 | 57 min | 18 | 23:48 | 15 h 39 min | R | |
| Mannheim ARENA/MaimarktS3, S2, S1, S33. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 53 | 58 min | 19 | 0:25 (+1) | 15 h 30 min | R | |
| SchönmünzachRE40, RB41, S81, S32 | 43 | 58 min | 7 | 18:49 | 9 h 39 min | R | |
| Biberach (Baden)RE2 | 78 | 59 min | 9 | 21:48 | 11 h 40 min | R | |
| Mannheim-NeckarstadtS9 | 57 | 59 min | 18 | 23:46 | 15 h 35 min | R | |
| Schifferstadt SüdS3, S33, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 42 | 1 h 26 min | 23 | 23:42 | 14 h 52 min | R | |
| Freiburg HbfICE 43, ICE 12, ICE 20, RE7, ECE 20, 20N | 118 | 1 h 0 min | 28 | 22:05 | 14 h 4 min | R | |
| Ludwigshafen (Rhein) MitteS3, S6, S2, S1, S33, RE4. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 54 | 1 h 2 min | 38 | 0:06 (+1) | 15 h 33 min | R | |
| SersheimMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 45 | 1 h 0 min | 5 | 17:42 | 9 h 29 min | R | |
| GausbachRB41, S81, S32 | 34 | 1 h 1 min | 12 | 18:09 | 9 h 54 min | R | |
| LeingartenRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 55 | 1 h 1 min | 19 | 23:41 | 15 h 25 min | R | |
| BensheimICE 26, ICE 13 | 78 | 1 h 2 min | 3 | 18:15 | 8 h 32 min | F | |
| Mannheim-LuzenbergS9 | 58 | 1 h 2 min | 18 | 23:43 | 15 h 29 min | R | |
| OrschweierRE7 | 92 | 1 h 2 min | 4 | 20:14 | 6 h 34 min | R | |
| Frankenthal HbfRE4, S6 | 60 | 1 h 5 min | 15 | 20:47 | 11 h 36 min | R | |
| Frankfurt (Main) HbfICE 20, ICE 12, RE4, ICE 26, ECE 20, 43N | 125 | 1 h 3 min | 22 | 22:20 | 12 h 40 min | R | |
| SachsenheimMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 48 | 1 h 3 min | 5 | 17:38 | 9 h 22 min | R | |
| HaslachRE2 | 83 | 1 h 4 min | 15 | 21:42 | 13 h 28 min | R | |
| Mannheim-WaldhofS9 | 59 | 1 h 4 min | 18 | 23:41 | 15 h 25 min | R | |
| LimburgerhofS3, S2, S33, S1, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach, Karlsruhe-Knielingen | 48 | 1 h 17 min | 27 | 23:54 | 15 h 13 min | R | |
| EllentalMEX17. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 53 | 1 h 7 min | 5 | 17:34 | 9 h 14 min | R | |
| Heilbronn HbfRE45, RB41. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 61 | 1 h 7 min | 19 | 23:34 | 15 h 12 min | R | |
| Lambrecht (Pfalz)S2, S3, RE6, S1. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 48 | 1 h 8 min | 3 | 22:07 | 46 min | R | |
| Ludwigshafen-OggersheimS6 | 56 | 1 h 10 min | 8 | 20:04 | 5 h 9 min | R | |
| Ludwigshafen-RheingönheimS3, S2, S33, S1, S44. Hält auch in Karlsruhe-Durlach | 50 | 1 h 17 min | 14 | 23:57 | 14 h 41 min | R | |
| BaiersbronnRE40, RB41, S81, S32 | 55 | 1 h 9 min | 7 | 18:38 | 9 h 17 min | R | |
