Direktzug

Ab Ludwigshafen-Mundenheim ohne Umsteigen

Ab Ludwigshafen-Mundenheim erreichst du 83 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 77, davon 77 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 6 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Homburg (Saar) Hbf (80 km).

Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.

Datenstand 16.11.2026.

Filter und Sortierung

83 Ziele

ZielkmFahrtRückfahrtenLetzte RückfahrtVor OrtRadPlanen
Böhl-IggelheimS2, S1, S3, S44, S41211 min2422:2515 h 9 minR
Schifferstadt SüdS3, S33, S4, S2, S44, S11011 min230:29 (+1)17 h 10 minR
Haßloch (Pfalz)S2, S1, S3, S44, S41614 min2422:2215 h 2 minR
Speyer Nord-WestS3, S33, S4, S2, S44, S11416 min230:25 (+1)17 h 2 minR
Speyer HbfS3, S33, S4, S2, S44, S11518 min230:23 (+1)16 h 58 minR
Mannheim-Friedrichsfeld SüdS3, S2, S1, S33, S41118 min4623:5216 h 16 minR
Neustadt-BöbigS2, S1, S3, S44, S42319 min2422:1614 h 48 minR
Berghausen (Pfalz)S3, S33, S4, S2, S44, S11921 min230:20 (+1)16 h 51 minR
Neustadt (Weinstr) HbfS2, S1, S3, S44, S42421 min2422:1414 h 44 minR
Heidelberg-Pfaffengrund/WieblingenS3, S2, S1, S33, S41722 min4623:4816 h 8 minR
Heiligenstein (Pfalz)S3, S33, S4, S2, S44, S12023 min230:18 (+1)16 h 47 minR
Heidelberg HbfS3, S2, S1, S33, S41926 min4623:4516 h 1 minR
Lambrecht (Pfalz)S2, S1, S32727 min2222:0714 h 31 minR
LingenfeldS3, S33, S4, S2, S44, S12427 min230:14 (+1)16 h 39 minR
Heidelberg-Kirchheim/RohrbachS3, S2, S33, S1, S42129 min2023:3715 h 47 minR
Heidelberg-Weststadt/SüdstadtS2, S1, S33, S3, S42131 min2423:0213 h 36 minR
GermersheimS3, S33, S4, S2, S44, S12731 min230:11 (+1)16 h 31 minR
NeidenfelsS2, S1, S32832 min2222:0414 h 25 minR
Heidelberg-AltstadtS2, S1, S33, S3, S42234 min2422:5913 h 29 minR
St Ilgen-SandhausenS3, S2, S33, S1, S42233 min2023:3415 h 40 minR
Germersheim Mitte/RheinS4, S33, S3, S22735 min30:04 (+1)2 h 13 minR
Heidelberg-Schlierbach/ZiegelhausenS2, S1, S33, S3, S42537 min2422:5613 h 23 minR
Heidelberg OrthopädieS2, S1, S33, S3, S42639 min2422:5413 h 19 minR
WeidenthalS2, S1, S33137 min2222:0014 h 16 minR
Wiesloch-WalldorfS3, S2, S33, S1, S42637 min2023:3015 h 32 minR
RheinsheimS4, S33, S3, S22639 min30:00 (+1)2 h 6 minR
SondernheimS3, S443039 min16:04R
Frankenstein (Pfalz)S2, S1, S33340 min2221:5614 h 8 minR
Rot-MalschS3, S2, S33, S1, S42940 min2023:2615 h 24 minR
NeckargemündS2, S1, S33, S3, S42842 min2422:5113 h 13 minR
Philippsburg (Baden)S4, S33, S3, S22641 min323:571 h 59 minR
Bad Schönborn-KronauS3, S2, S33, S1, S43243 min2023:2115 h 17 minR
BellheimS3, S443243 min16:00R
Neckargemünd AltstadtS2, S1, S33, S3, S42944 min2422:4913 h 8 minR
Bad Schönborn SüdS3, S2, S33, S1, S43345 min2023:1915 h 12 minR
HochspeyerS2, S1, S33745 min2221:5214 h 0 minR
HuttenheimS4, S33, S3, S23045 min323:541 h 51 minR
Kaiserslautern HbfS2, S1, S34746 min2221:4513 h 46 minR
RülzheimS3, S443546 min15:57R
Stettfeld-WeiherS3, S2, S33, S1, S43547 min1822:1614 h 7 minR
Graben-Neudorf NordS4, S33, S3, S23248 min323:511 h 45 minR
NeckarsteinachS2, S1, S33, S3, S43148 min2422:4412 h 59 minR
Ubstadt-WeiherS3, S2, S33, S1, S43649 min2023:1515 h 4 minR
RheinzabernS3, S444050 min15:53R
Graben-NeudorfS4, S33, S3, S23451 min323:481 h 38 minR
Neckarhausen bei NeckarsteinachS2, S1, S33, S3, S43452 min2422:4112 h 53 minR
BruchsalS3, S2, S4, S33, S13954 min2323:3015 h 15 minR
Hirschhorn (Neckar)S2, S1, S33, S3, S43456 min2422:3812 h 46 minR
JockgrimS3, S444255 min15:50R
KarlsdorfS4, S33, S3, S23655 min323:361 h 22 minR
Bruchsal Am MantelS4, S33, S3, S23757 min323:341 h 19 minR
Bruchsal BildungszentrumS3, S2, S33, S14157 min313:124 h 54 minR
KennelgartenS1, S3501 h 4 min317:218 h 44 minR
UntergrombachS3, S2, S33, S14359 min523:0514 h 44 minR
Bruchsal SportzentrumS4, S33, S3, S2381 h 0 min323:321 h 14 minR
VogelwehS1, S3521 h 7 min317:198 h 39 minR
Wörth (Rhein)S3, S44471 h 0 min15:45R
EberbachS2, S1, S33, S3, S4411 h 2 min2422:3112 h 33 minR
EinsiedlerhofS1, S3551 h 9 min317:168 h 34 minR
Weingarten (Baden)S3, S2, S33, S1451 h 4 min523:0214 h 38 minR
KindsbachS1, S3591 h 12 min317:138 h 28 minR
LindachS2, S1, S33, S3, S4431 h 8 min2422:2512 h 21 minR
Karlsruhe-DurlachS3, S2, S33, S1511 h 9 min1422:5714 h 27 minR
LandstuhlS1, S3621 h 15 min317:108 h 22 minR
Zwingenberg (Baden)S2, S1, S33, S3, S4451 h 10 min2422:2212 h 16 minR
NeckargerachS2, S1, S33, S3, S4481 h 14 min2422:1812 h 8 minR
HauptstuhlS1, S3681 h 20 min317:048 h 11 minR
Karlsruhe HbfS3, S2, S33, S1, S44521 h 14 min1422:5314 h 18 minR
BinauS2, S1, S33, S3, S4491 h 17 min2422:1512 h 2 minR
Bruchmühlbach-MiesauS1, S3711 h 23 min317:018 h 5 minR
Mosbach-NeckarelzS2, S1, S33, S3, S4521 h 21 min2422:1211 h 55 minR
Mosbach WestS2, S1, S33, S3, S4531 h 24 min2422:0811 h 48 minR
Mosbach (Baden)S2, S1, S33, S3, S4541 h 26 min2422:0711 h 44 minR
Homburg (Saar) HbfS1, S3801 h 33 min316:547 h 48 minR
NeckarburkenS1, S2, S3, S4, S33541 h 30 min1022:034 h 7 minR
DallauS1, S2, S3, S4, S33561 h 32 min1022:014 h 3 minR
Auerbach (b Mosbach, Baden)S1, S2, S3, S4, S33581 h 36 min1021:573 h 55 minR
OberschefflenzS1, S2, S3, S4, S33621 h 40 min1021:533 h 47 minR
EicholzheimS1, S2, S3, S4, S33631 h 43 min1021:503 h 41 minR
SeckachS1, S2, S3, S4, S33661 h 47 min1021:463 h 33 minR
Zimmern (b Seckach)S1, S2, S3, S4, S33691 h 50 min1021:433 h 27 minR
Adelsheim NordS1, S2, S3, S4, S33701 h 53 min1021:413 h 22 minR
OsterburkenS1, S2, S3, S4, S33721 h 57 min1021:383 h 15 minR

Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.

In der Nähe, unter 10 km (11)

Häufige Fragen

Wohin komme ich ab Ludwigshafen-Mundenheim ohne Umsteigen?

Zu 83 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Böhl-Iggelheim in 11 min, Schifferstadt Süd in 11 min und Haßloch (Pfalz) in 14 min. Am weitesten kommst du bis Homburg (Saar) Hbf (80 km).

Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Ludwigshafen-Mundenheim?

Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Böhl-Iggelheim um 22:25, ab Schifferstadt Süd um 0:29 (+1) und ab Haßloch (Pfalz) um 22:22. Vorher immer den Fahrplan prüfen.

Kann ich das Rad mitnehmen?

Zu 77 von 77 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.

Direkt nach Ludwigshafen-Mundenheim, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen