Direktzug

Ab Eppingen ohne Umsteigen

Ab Eppingen erreichst du 100 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 65, davon 65 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 35 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (45 km).

Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.

Datenstand 16.11.2026.

Filter und Sortierung

100 Ziele

ZielkmFahrtRückfahrtenLetzte RückfahrtVor OrtRadPlanen
FlehingenS4, E, RE45, RB411111 min211:16 (+1)17 h 37 minR
Oberderdingen-FlehingenS4, RE45, E, RB411211 min391:15 (+1)17 h 34 minR
Schwaigern (Württ)S4, RE45, S41, E, RB411011 min411:53 (+1)18 h 42 minR
SteinsfurtS7, RE71113 min1722:3915 h 20 minR
Schwaigern OstS4, S41, E, RE451115 min221:51 (+1)18 h 2 minR
Sinsheim Museum/ArenaS7, RE71215 min1722:3715 h 16 minR
BauerbachS4, RE45, E, RB411416 min211:12 (+1)17 h 28 minR
GölshausenS4, RE45, E, RB411716 min391:07 (+1)17 h 17 minR
LeingartenS4, RE45, S41, E, RB411516 min411:46 (+1)18 h 30 minR
Leingarten WestS4, S41, E, RE451418 min221:49 (+1)17 h 57 minR
Sinsheim (Elsenz) HbfS7, RE71317 min1722:3515 h 12 minR
Bretten SchulzentrumS4, RE45, E, RB411824 min211:04 (+1)17 h 11 minR
Leingarten MitteS4, S41, E, RE451519 min221:47 (+1)17 h 54 minR
Gölshausen IndustriegebietS4, E, RE45, RB411619 min211:09 (+1)17 h 21 minR
Bretten StadtmitteS4, RE45, E, RB411920 min391:01 (+1)17 h 6 minR
Heilbronn HbfS4, RE45, S41, E, RB412122 min411:37 (+1)18 h 15 minR
BrettenS4, RE45, E, RB412021 min391:00 (+1)17 h 3 minR
Heilbr.-Böckingen BerufsschulzentrumS4, S41, E, RE451926 min221:40 (+1)17 h 40 minR
HoffenheimS7, RE71621 min1622:3115 h 4 minR
Leingarten OstS4, S41, E, RE451622 min221:45 (+1)17 h 49 minR
Bretten KupferhäldeS4, E, RB41, RE451822 min211:05 (+1)17 h 14 minR
Böckingen WestS4, S41, E, RE451824 min221:42 (+1)17 h 44 minR
ZuzenhausenS71924 min1521:3214 h 2 minR
Bretten WannenwegS4, E, RB41, RE451925 min211:02 (+1)17 h 8 minR
Heilbronn NeckarturmS4, S41, E2232 min221:33 (+1)17 h 26 minR
Böckingen SonnenbrunnenS4, S41, E, RE452027 min221:39 (+1)17 h 38 minR
Heilbronn RathausS4, S41, E2233 min221:32 (+1)17 h 24 minR
MeckesheimS7, RE72227 min1622:2614 h 53 minR
Wössingen OstS4, RE45, E, RB412628 min390:51 (+1)16 h 45 minR
Heilbronn HarmonieS4, S41, E2235 min221:30 (+1)17 h 20 minR
Mauer (b Heidelberg)S72429 min1521:2313 h 47 minR
JöhlingenS4, RE45, E, RB412730 min390:47 (+1)16 h 37 minR
Heilbronn FriedensplatzS4, E2337 min221:28 (+1)17 h 16 minR
RinklingenS4, E2131 min210:56 (+1)16 h 56 minR
Heilbronn FinanzamtS4, E2338 min221:27 (+1)17 h 14 minR
ReilsheimS72632 min1521:2113 h 43 minR
BammentalS72734 min1521:1913 h 39 minR
DürrenbüchigS4, E2334 min210:54 (+1)16 h 51 minR
Heilbronn PfühlparkS4, E2440 min221:25 (+1)17 h 10 minR
NeckargemündS7, RE73038 min1622:1914 h 35 minR
Heilbronn TheaterS41, S42238 min718:2910 h 36 minR
WössingenS4, E2638 min210:50 (+1)16 h 43 minR
Heilbronn Technisches SchulzentrumS41, S42239 min718:2710 h 33 minR
Heilbronn TrappenseeS4, E2540 min1318:378 h 20 minR
Heilbronn IndustrieplatzS41, S42241 min718:2510 h 29 minR
Karlsruhe-DurlachS4, RE45, E, RB413641 min390:35 (+1)16 h 14 minR
Heidelberg OrthopädieS73242 min1521:1111 h 57 minR
Jöhlingen WestS4, E2842 min210:46 (+1)16 h 35 minR
Heilbronn Hans-Rießer-StraßeS41, S42243 min718:2310 h 25 minR
Weinsberg WestS4, E2643 min1318:358 h 15 minR
Heidelberg-AltstadtS7, RE73444 min1521:0613 h 16 minR
Heidelberg-Schlierbach/ZiegelhausenS73344 min1521:0911 h 53 minR
WeinsbergS4, E2744 min1418:348 h 13 minR
Berghausen HummelbergS4, E3246 min210:42 (+1)16 h 27 minR
Heilbronn KauflandS41, S42346 min718:2110 h 20 minR
Heidelberg HbfS7, RE73451 min1521:0113 h 4 minR
Weinsberg/Ellhofen GewerbegebietS4, E2947 min1018:318 h 7 minR
EllhofenS4, E2948 min1018:308 h 5 minR
Grötzingen OberausstraßeS43348 min80:40 (+1)3 h 23 minR
Karlsruhe HbfRE45, RB414148 min1823:1514 h 28 minR
Neckarsulm SüdS41, S42348 min718:1910 h 16 minR
GrötzingenS4, E3449 min210:38 (+1)16 h 21 minR
Heidelberg-Weststadt/SüdstadtS73350 min1521:0311 h 41 minR
SülzbachS4, E3150 min1018:288 h 1 minR
NeckarsulmS41, S42351 min718:1810 h 12 minR
Sülzbach SchuleS4, E3252 min1018:267 h 57 minR
WillsbachS4, E3253 min1018:257 h 55 minR
Neckarsulm MitteS412354 min418:159 h 35 minR
Untermühlstraße, KarlsruheS4, E3754 min210:33 (+1)16 h 10 minR
AffaltrachS4, E3455 min1018:237 h 51 minR
Neckarsulm NordS412455 min418:139 h 32 minR
Weinweg, KarlsruheS4, E3756 min210:31 (+1)16 h 6 minR
Eschenau (b Heilbronn)S4, E3657 min1018:207 h 46 minR
Bad Friedrichshall-KochendorfS412358 min418:119 h 27 minR
Tullastraße/Alter Schlachthof, KarlsruheS4, E3858 min210:30 (+1)16 h 3 minR
Karlsruhe Gottesauer Platz/BGVS4, E3859 min210:28 (+1)16 h 0 minR
WieslensdorfS4, E3759 min1018:187 h 42 minR
Bad Friedrichshall HbfS41231 h 1 min418:089 h 21 minR
KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U)S4, E391 h 1 min210:27 (+1)15 h 57 minR
ScheppachS4, E381 h 1 min1018:167 h 38 minR
Karlsruhe Kronenplatz (U)S4391 h 2 min210:25 (+1)15 h 54 minR
BretzfeldS4, E381 h 3 min1018:147 h 34 minR
Marktplatz (Pyramide U), KarlsruheS4401 h 4 min210:24 (+1)15 h 51 minR
BitzfeldS4, E401 h 5 min1018:127 h 30 minR
Ettlinger Tor/Staatstheater, KarlsruheS4401 h 5 min210:22 (+1)15 h 48 minR
Kongresszentrum (U), KarlsruheS4401 h 6 min210:21 (+1)15 h 46 minR
OffenauS41221 h 6 min418:049 h 12 minR
Augartenstraße, KarlsruheS4401 h 8 min210:20 (+1)15 h 43 minR
Öhringen WestS4, E421 h 8 min1018:097 h 24 minR
Poststraße, KarlsruheS4, E401 h 9 min210:18 (+1)15 h 40 minR
Gundelsheim (Neckar)S41241 h 10 min418:009 h 4 minR
Öhringen HbfS4, E431 h 10 min1018:077 h 20 minR
Karlsruhe BahnhofsvorplatzS4, E411 h 11 min210:17 (+1)15 h 37 minR
HaßmersheimS41261 h 13 min417:578 h 58 minR
Karlsruhe AlbtalbahnhofS4, E411 h 13 min210:15 (+1)15 h 33 minR
Öhringen-CappelS4, E451 h 13 min918:037 h 13 minR
NeckarzimmernS41261 h 15 min417:548 h 53 minR
Mosbach-NeckarelzS41281 h 21 min417:508 h 43 minR
Mosbach WestS41281 h 28 min417:448 h 30 minR
Mosbach (Baden)S41291 h 30 min417:428 h 26 minR

Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.

In der Nähe, unter 10 km (10)

Häufige Fragen

Wohin komme ich ab Eppingen ohne Umsteigen?

Zu 100 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Flehingen in 11 min, Oberderdingen-Flehingen in 11 min und Schwaigern (Württ) in 11 min. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (45 km).

Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Eppingen?

Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Flehingen um 1:16 (+1), ab Oberderdingen-Flehingen um 1:15 (+1) und ab Schwaigern (Württ) um 1:53 (+1). Vorher immer den Fahrplan prüfen.

Kann ich das Rad mitnehmen?

Zu 65 von 65 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.

Direkt nach Eppingen, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen