Direktzug

Ab Wössingen Ost ohne Umsteigen

Ab Wössingen Ost erreichst du 63 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 43, davon 43 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 20 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (70 km).

Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.

Datenstand 16.11.2026.

Filter und Sortierung

63 Ziele

ZielkmFahrtRückfahrtenLetzte RückfahrtVor OrtRadPlanen
Karlsruhe-DurlachS4, RE45, E, RB411112 min551:35 (+1)18 h 14 minR
Untermühlstraße, KarlsruheS4, E1117 min371:33 (+1)18 h 10 minR
Karlsruhe HbfRE45, RB411519 min1823:1515 h 28 minR
Oberderdingen-FlehingenS4, RE45, E, RB411416 min530:39 (+1)16 h 51 minR
Weinweg, KarlsruheS4, E1219 min371:31 (+1)18 h 6 minR
BauerbachS4, RE45, E, RB411220 min340:43 (+1)16 h 32 minR
Gölshausen IndustriegebietS4, E, RE45, RB411018 min340:45 (+1)16 h 36 minR
Tullastraße/Alter Schlachthof, KarlsruheS4, E1321 min371:30 (+1)18 h 3 minR
Karlsruhe Gottesauer Platz/BGVS4, E1422 min371:28 (+1)18 h 0 minR
ZaisenhausenS4, RE45, E, RB411820 min390:35 (+1)16 h 44 minR
KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U)S4, E1424 min371:27 (+1)17 h 57 minR
Karlsruhe Kronenplatz (U)S41525 min360:25 (+1)16 h 54 minR
Sulzfeld (Baden)S4, RE45, E, RB412023 min390:32 (+1)16 h 37 minR
FlehingenS4, E, RE45, RB411525 min340:38 (+1)16 h 21 minR
Marktplatz (Pyramide U), KarlsruheS41527 min360:24 (+1)16 h 51 minR
Ettlinger Tor/Staatstheater, KarlsruheS41528 min360:22 (+1)16 h 48 minR
Kongresszentrum (U), KarlsruheS41529 min360:21 (+1)16 h 46 minR
Rüppurrer Tor, KarlsruheS4, E1526 min11:24 (+1)11 h 48 minR
Werderstraße, KarlsruheS4, E1527 min11:23 (+1)11 h 46 minR
Augartenstraße, KarlsruheS41531 min360:20 (+1)16 h 43 minR
EppingenS4, RE45, E, RB412628 min390:25 (+1)16 h 26 minR
Poststraße, KarlsruheS4, E1531 min371:20 (+1)17 h 42 minR
Tivoli, KarlsruheS4, E1529 min11:22 (+1)11 h 43 minR
Karlsruhe BahnhofsvorplatzS4, E1632 min371:19 (+1)17 h 39 minR
GemmingenS4, RE45, E, RB413133 min390:18 (+1)16 h 13 minR
Karlsruhe AlbtalbahnhofS4, E1634 min371:16 (+1)17 h 34 minR
Eppingen WestS4, E, RE45, RB412535 min200:26 (+1)15 h 59 minR
Stetten am HeuchelbergS4, RE45, E, RB413237 min390:15 (+1)16 h 6 minR
Schwaigern (Württ)S4, RE45, E, RB413540 min390:10 (+1)15 h 58 minR
Gemmingen WestS4, E3146 min200:19 (+1)15 h 42 minR
LeingartenS4, RE45, E, RB414045 min390:01 (+1)15 h 45 minR
Schwaigern (Württ) WestS4, E, RE453453 min200:12 (+1)15 h 28 minR
Heilbronn HbfS4, RE45, E, RB414651 min3923:5215 h 30 minR
Schwaigern OstS4, E, RE453658 min200:06 (+1)15 h 17 minR
Leingarten WestS4, E, RE45391 h 1 min200:04 (+1)15 h 12 minR
Leingarten MitteS4, E, RE45391 h 2 min200:02 (+1)15 h 9 minR
Heilbr.-Böckingen BerufsschulzentrumS4, E, RE45441 h 9 min2023:5514 h 55 minR
Leingarten OstS4, E, RE45411 h 5 min200:00 (+1)15 h 4 minR
Böckingen WestS4, E, RE45431 h 7 min2023:5714 h 59 minR
Böckingen SonnenbrunnenS4, E, RE45451 h 10 min2023:5414 h 53 minR
Heilbronn NeckarturmS4, E461 h 16 min2023:4814 h 41 minR
Heilbronn RathausS4, E461 h 17 min2023:4714 h 39 minR
Heilbronn HarmonieS4, E471 h 19 min2023:4514 h 35 minR
Heilbronn FriedensplatzS4, E471 h 21 min2023:4314 h 31 minR
Heilbronn FinanzamtS4, E481 h 22 min2023:4214 h 29 minR
Heilbronn PfühlparkS4, E481 h 24 min2023:4014 h 25 minR
Heilbronn TrappenseeS4, E491 h 19 min918:378 h 20 minR
Weinsberg WestS4, E511 h 22 min918:358 h 15 minR
WeinsbergS4, E511 h 23 min918:348 h 13 minR
Weinsberg/Ellhofen GewerbegebietS4, E531 h 26 min818:318 h 7 minR
EllhofenS4, E541 h 27 min818:308 h 5 minR
SülzbachS4, E551 h 29 min818:288 h 1 minR
Sülzbach SchuleS4, E561 h 31 min818:267 h 57 minR
WillsbachS4, E561 h 32 min818:257 h 55 minR
AffaltrachS4, E581 h 34 min818:237 h 51 minR
Eschenau (b Heilbronn)S4, E591 h 36 min818:207 h 46 minR
WieslensdorfS4, E611 h 38 min818:187 h 42 minR
ScheppachS4, E621 h 40 min818:167 h 38 minR
BretzfeldS4, E631 h 42 min818:147 h 34 minR
BitzfeldS4, E641 h 44 min818:127 h 30 minR
Öhringen WestS4, E671 h 47 min818:097 h 24 minR
Öhringen HbfS4, E681 h 49 min818:077 h 20 minR
Öhringen-CappelS4, E701 h 52 min718:037 h 13 minR

Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.

In der Nähe, unter 10 km (14)

Häufige Fragen

Wohin komme ich ab Wössingen Ost ohne Umsteigen?

Zu 63 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Karlsruhe-Durlach in 12 min, Oberderdingen-Flehingen in 16 min und Untermühlstraße, Karlsruhe in 17 min. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (70 km).

Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Wössingen Ost?

Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Karlsruhe-Durlach um 1:35 (+1), ab Oberderdingen-Flehingen um 0:39 (+1) und ab Untermühlstraße, Karlsruhe um 1:33 (+1). Vorher immer den Fahrplan prüfen.

Kann ich das Rad mitnehmen?

Zu 43 von 43 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.

Direkt nach Wössingen Ost, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen