Direktzug

Ab Jöhlingen West ohne Umsteigen

Ab Jöhlingen West erreichst du 65 Ziele ab 10 km ohne Umsteigen. Von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Sonntags sind es 45, davon 45 nur mit Regionalzügen, in denen das Rad ohne Reservierung mitfährt. Bei 20 weiteren fährt sonntags im Datenzeitraum kein Zug direkt, sie stehen mit den Werten der Werktage in der Liste. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (72 km).

Vorher immer den Fahrplan prüfen. Hier steht der Regelfahrplan (Fahrplan 16.11.2026 bis 12.12.2026), Baustellen und Ausfälle zeigt nur die aktuelle Auskunft.

Datenstand 16.11.2026.

Filter und Sortierung

65 Ziele

ZielkmFahrtRückfahrtenLetzte RückfahrtVor OrtRadPlanen
Weinweg, KarlsruheS4, E1014 min371:31 (+1)18 h 6 minR
Bretten StadtmitteS4, E1015 min360:54 (+1)16 h 53 minR
Bretten WannenwegS4, E1016 min360:52 (+1)16 h 50 minR
Tullastraße/Alter Schlachthof, KarlsruheS4, E1016 min371:30 (+1)18 h 3 minR
Karlsruhe Gottesauer Platz/BGVS4, E1117 min371:28 (+1)18 h 0 minR
Bretten SchulzentrumS4, E1118 min360:51 (+1)16 h 47 minR
Bretten KupferhäldeS4, E1119 min360:50 (+1)16 h 45 minR
KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U)S4, E1119 min371:27 (+1)17 h 57 minR
Karlsruhe Kronenplatz (U)S41220 min360:25 (+1)16 h 54 minR
GölshausenS4, E1121 min360:48 (+1)16 h 41 minR
Marktplatz (Pyramide U), KarlsruheS41222 min360:24 (+1)16 h 51 minR
Rüppurrer Tor, KarlsruheS4, E1221 min11:24 (+1)11 h 48 minR
Ettlinger Tor/Staatstheater, KarlsruheS41323 min360:22 (+1)16 h 48 minR
Gölshausen IndustriegebietS4, E1323 min340:45 (+1)16 h 36 minR
Werderstraße, KarlsruheS4, E1222 min11:23 (+1)11 h 46 minR
Kongresszentrum (U), KarlsruheS41324 min360:21 (+1)16 h 46 minR
BauerbachS4, E1425 min340:43 (+1)16 h 32 minR
Tivoli, KarlsruheS4, E1224 min11:22 (+1)11 h 43 minR
Augartenstraße, KarlsruheS41326 min360:20 (+1)16 h 43 minR
Poststraße, KarlsruheS4, E1326 min371:20 (+1)17 h 42 minR
Karlsruhe BahnhofsvorplatzS4, E1327 min371:19 (+1)17 h 39 minR
Oberderdingen-FlehingenS4, E1628 min340:39 (+1)16 h 24 minR
FlehingenS4, E1730 min340:38 (+1)16 h 21 minR
Karlsruhe AlbtalbahnhofS4, E1329 min371:16 (+1)17 h 34 minR
ZaisenhausenS4, E2033 min200:35 (+1)16 h 15 minR
Sulzfeld (Baden)S4, E2236 min200:32 (+1)16 h 9 minR
Eppingen WestS4, E2740 min200:26 (+1)15 h 59 minR
EppingenS4, E2842 min200:25 (+1)15 h 56 minR
Gemmingen WestS4, E3351 min200:19 (+1)15 h 42 minR
GemmingenS4, E3353 min200:18 (+1)15 h 39 minR
Stetten am HeuchelbergS4, E3456 min200:15 (+1)15 h 33 minR
Schwaigern (Württ) WestS4, E3658 min200:12 (+1)15 h 28 minR
Schwaigern (Württ)S4, E371 h 1 min200:10 (+1)15 h 23 minR
Schwaigern OstS4, E381 h 3 min200:06 (+1)15 h 17 minR
LeingartenS4, E421 h 8 min200:01 (+1)15 h 7 minR
Leingarten WestS4, E411 h 6 min200:04 (+1)15 h 12 minR
Leingarten MitteS4, E421 h 7 min200:02 (+1)15 h 9 minR
Heilbr.-Böckingen BerufsschulzentrumS4, E461 h 14 min2023:5514 h 55 minR
Leingarten OstS4, E431 h 10 min200:00 (+1)15 h 4 minR
Heilbronn HbfS4, E481 h 18 min2023:5214 h 48 minR
Böckingen WestS4, E451 h 12 min2023:5714 h 59 minR
Böckingen SonnenbrunnenS4, E471 h 15 min2023:5414 h 53 minR
Heilbronn NeckarturmS4, E491 h 21 min2023:4814 h 41 minR
Heilbronn RathausS4, E491 h 22 min2023:4714 h 39 minR
Heilbronn HarmonieS4, E491 h 24 min2023:4514 h 35 minR
Heilbronn FriedensplatzS4, E501 h 26 min2023:4314 h 31 minR
Heilbronn FinanzamtS4, E501 h 27 min2023:4214 h 29 minR
Heilbronn PfühlparkS4, E501 h 29 min2023:4014 h 25 minR
Heilbronn TrappenseeS4, E511 h 24 min918:378 h 20 minR
Weinsberg WestS4, E531 h 27 min918:358 h 15 minR
WeinsbergS4, E541 h 28 min918:348 h 13 minR
Weinsberg/Ellhofen GewerbegebietS4, E551 h 31 min818:318 h 7 minR
EllhofenS4, E561 h 32 min818:308 h 5 minR
SülzbachS4, E581 h 34 min818:288 h 1 minR
Sülzbach SchuleS4, E581 h 36 min818:267 h 57 minR
WillsbachS4, E591 h 37 min818:257 h 55 minR
AffaltrachS4, E601 h 39 min818:237 h 51 minR
Eschenau (b Heilbronn)S4, E621 h 41 min818:207 h 46 minR
WieslensdorfS4, E631 h 43 min818:187 h 42 minR
ScheppachS4, E651 h 45 min818:167 h 38 minR
BretzfeldS4, E651 h 47 min818:147 h 34 minR
BitzfeldS4, E671 h 49 min818:127 h 30 minR
Öhringen WestS4, E691 h 52 min818:097 h 24 minR
Öhringen HbfS4, E711 h 54 min818:077 h 20 minR
Öhringen-CappelS4, E721 h 57 min718:037 h 13 minR

Rad: R Regionalzug, Rad ohne Reservierung (Platz nicht garantiert, Fahrradkarte nötig). F nur mit Reservierung, nicht jeder Fernzug nimmt Räder mit. ? unbekannt. Zeit vor Ort ab der ersten Ankunft mit Abfahrt ab 7 Uhr. * Im Datenzeitraum fährt sonntags kein Zug direkt hin und zurück. Die Werte gelten werktags.

In der Nähe, unter 10 km (11)

Häufige Fragen

Wohin komme ich ab Jöhlingen West ohne Umsteigen?

Zu 65 Zielen ab 10 km, von jedem fährt ein Zug direkt zurück. Am schnellsten erreichst du sonntags Weinweg, Karlsruhe in 14 min, Bretten Stadtmitte in 15 min und Bretten Wannenweg in 16 min. Am weitesten kommst du bis Öhringen-Cappel (72 km).

Wann fährt sonntags der letzte Zug zurück nach Jöhlingen West?

Das hängt vom Ziel ab, die Liste nennt für jedes Ziel die letzte Rückfahrt. Bei den schnellsten Zielen fährt der letzte Zug sonntags ab Weinweg, Karlsruhe um 1:31 (+1), ab Bretten Stadtmitte um 0:54 (+1) und ab Bretten Wannenweg um 0:52 (+1). Vorher immer den Fahrplan prüfen.

Kann ich das Rad mitnehmen?

Zu 45 von 45 Zielen fährst du sonntags nur mit Regionalzügen. Dort fährt das Rad ohne Reservierung mit, der Platz ist nicht garantiert und du brauchst eine Fahrradkarte. Im Fernverkehr geht es nur mit Reservierung.

Direkt nach Jöhlingen West, ohne Umsteigen ab diesen Bahnhöfen